top of page
人數
24
賽制
獎項一覽
參賽限制
升段賽
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭魏駿 | 5 | +21 | +4 | +7 | +5 | +2 |
2 | 麥紹斌 | 4 | +16 | +3 | +6 | +8 | -1 |
3 | 楊翹禧 | 4 | +24 | -2 | +16 | +10 | +6 |
4 | 施奕朗 | 4 | +22 | -1 | +21 | +14 | +5 |
5 | 朱庭麟 | 3 | +15 | +11 | +8 | -1 | -4 |
6 | 陸舜暘 | 3 | +20 | +10 | -2 | +7 | -3 |
7 | 潘思辰 | 3 | +12 | +14 | -1 | -6 | +17 |
8 | 盧柏希 | 3 | +18 | +9 | -5 | -2 | +14 |
9 | 陳劍儒 | 3 | +19 | -8 | +18 | +11 | -13 |
10 | 李朗希 | 3 | +13 | -6 | +20 | -3 | +16 |
11 | 姜希信 | 3 | +23 | -5 | +15 | -9 | +20 |
12 | 何麒豐 | 3 | -7 | +17 | -14 | +20 | +15 |
13 | 陳朗溢 | 3 | -10 | -20 | +24 | +21 | +9 |
14 | 伍殷樂 | 2 | +17 | -7 | +12 | -4 | -8 |
15 | 譚悅謙 | 2 | -5 | +23 | -11 | +18 | -12 |
16 | 陳瞻 | 2 | -2 | +24 | -3 | +23 | -10 |
17 | 黃暐升 | 2 | -14 | -12 | +22 | +19 | -7 |
18 | 羅栢文 | 2 | -8 | +19 | -9 | -15 | +21 |
19 | 劉俊豪 | 2 | -9 | -18 | +23 | -17 | +22 |
20 | 林海丞 | 1 | -6 | +13 | -10 | -12 | -11 |
21 | 朱震峰 | 1 | -1 | +22 | -4 | -13 | -18 |
22 | 李柏希 | 1 | -4 | -21 | -17 | +24 | -19 |
23 | 郭錦華 | 1 | -11 | -15 | -19 | -16 | +24 |
24 | 戴勛 | 0 | -3 | -16 | -13 | -22 | -23 |
棋譜
bottom of page