top of page
精英排名榜
Loading...
排名只計算等級分高於2450者
入榜即精英
編號 | 姓名 | 20-21等級分 | 20-21排名 | 22-23等級分 | 22-23排名 | 24-25等級分 | 24-25排名 | 排名變化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1468 | 劉德龍 | 2486.217623 | 51 | Unavailable | ||||
1469 | 陳立揚 | 2414.239342 | Unavailable | |||||
1470 | 孔謙信 | 2415.763977 | Unavailable | |||||
1471 | 黃義為 | 2394.744796 | Unavailable | |||||
1472 | 廖浩然 | 2356.429242 | Unavailable | |||||
1473 | 羅彥芯 | 2356.429242 | Unavailable | |||||
1474 | 梁樂熹 | 2400.772642 | Unavailable | |||||
1475 | 歐陽信 | 2388.718469 | Unavailable | |||||
1476 | 高愷憶 | 2367.408423 | Unavailable | |||||
1477 | 李柏希 | 2423.064406 | Unavailable | |||||
1478 | 吳依南 | 2402.538027 | Unavailable | |||||
1479 | 劉星妤 | 2388.718469 | Unavailable | |||||
1480 | 劉卓軒 | 2389.328453 | Unavailable | |||||
1481 | 羅浩銘 | 2382.136045 | Unavailable | |||||
1001 | 陳棨熙 | 2568.372555 | 11 | 2634.699741 | 10 | 2726.36746 | 6 | +4 |
1002 | 甄浩智 | 2621.221626 | 7 | 2665.522617 | 5 | 2731.918856 | 5 | 0 |
1003 | 陳志軒 | 2751.425196 | 2 | 2812.380619 | 2 | 2786.218837 | 3 | -1 |
1004 | 吳璟悠 | 2607.241074 | 8 | 2623.048905 | 11 | 2639.466936 | 12 | -1 |
1005 | 何桂璋 | 2497.285204 | 23 | 2662.127958 | 6 | 2740.925686 | 4 | +2 |
1006 | 謝韋伯 | 2469.637482 | 29 | 2609.061078 | 12 | Unavailable | ||
1007 | 張迪瑋 | 2487.532671 | 25 | 2486.925077 | 36 | Unavailable | ||
1008 | 張哲霖 | 2527.945886 | 16 | 2568.887729 | 16 | Unavailable | ||
1009 | 區錦棉 | 2433.137409 | 2500.733781 | 30 | 2557.081031 | 26 | +4 | |
1010 | 陳柱熙 | 2395.595232 | 2409.387226 | Unavailable | ||||
1011 | 史雷澤 | 2403.378372 | 2416.229515 | 2446.378253 | Unavailable | |||
1012 | 胡俊彥 | 2591.011035 | 9 | 2602.156089 | 13 | 2646.055893 | 11 | +2 |
1013 | 何浩燃 | 2511.06182 | 20 | 2654.511005 | 7 | 2685.774339 | 7 | 0 |
1014 | 李樂怡 | 2526.534702 | 18 | 2545.354569 | 22 | Unavailable | ||
1015 | 陳嘉豪 | 2557.328052 | 13 | 2580.781955 | 23 | Unavailable | ||
1016 | 楊旼栩 | 2414.321445 | 2399.201093 | 2449.346873 | Unavailable | |||
1017 | 何尚融 | 2410.938797 | 2439.660032 | 2474.59511 | 59 | Unavailable | ||
1018 | 方凌 | 2414.046097 | 2422.97561 | Unavailable | ||||
1019 | 陳皓怡 | 2380.838182 | 2367.101495 | Unavailable | ||||
1020 | 何誠謙 | 2525.143365 | 19 | 2520.245994 | 26 | Unavailable | ||
1021 | 陳加栩 | 2417.55536 | 2461.248292 | 50 | 2547.79359 | 29 | +21 | |
1022 | 李衍俊 | 2400 | 2377.468445 | 2384.068209 | Unavailable | |||
1023 | 丘智斌 | 2450.042577 | 39 | 2402.977439 | Unavailable | |||
1024 | 丘翊希 | 2400 | 2437.139059 | 2511.45991 | 41 | Unavailable | ||
1025 | 李卓盈 | 2399.19954 | Unavailable | |||||
1026 | 黃瀚德 | 2395.686123 | Unavailable | |||||
1027 | 余文揚 | 2551.190987 | 21 | 2613.597383 | 15 | +6 | ||
1028 | 陳梓聰 | 2405.355686 | 2484.350001 | 39 | 2557.418885 | 25 | +14 | |
1029 | 李頌天 | 2477.119351 | 42 | 2501.574454 | 45 | -3 | ||
1030 | 徐卓陶 | 2461.511873 | 69 | Unavailable | ||||
1031 | 冼旭倫 | 2411.153818 | 2446.344558 | 2502.439546 | 44 | Unavailable | ||
1032 | 鄧秋發 | 2517.887424 | 28 | 2535.245458 | 33 | -5 | ||
1033 | 何天行 | 2378.527111 | 2426.000221 | 2544.39643 | 30 | Unavailable | ||
1034 | 張溢滇 | 2375.582477 | 2430.909491 | Unavailable | ||||
1035 | 趙良璧 | 2351.976974 | 2514.188086 | 38 | Unavailable | |||
1036 | 陳乃申 | 2776.48538 | 1 | 2799.903909 | 3 | 2852.484799 | 1 | +2 |
1037 | 吳哲滔 | 2371.741646 | 2445.768789 | 2596.278902 | 18 | Unavailable | ||
1038 | 林韋霆 | 2411.197294 | 2494.667382 | 47 | Unavailable | |||
1039 | 金澤宇 | 2462.209764 | 35 | 2593.87993 | 14 | 2660.064089 | 9 | +5 |
1040 | 吳雨 | 2436.749588 | Unavailable | |||||
1041 | 胡正浩 | 2490.042034 | 24 | 2541.402041 | 23 | 2586.552582 | 21 | +2 |
1042 | 梅錦驄 | 2504.731015 | 22 | 2559.148353 | 17 | Unavailable | ||
1043 | 鄭宇航 | 2464.827914 | 31 | 2485.874341 | 38 | 2513.685861 | 39 | -1 |
1044 | 陳澤鈞 | 2428.576333 | 2493.847625 | 35 | 2514.390877 | 37 | -2 | |
1045 | 黃其樂 | 2414.537549 | Unavailable | |||||
1046 | 曾浩然 | 2356.315939 | 2347.29587 | Unavailable | ||||
1047 | 洪梓鈞 | 2365.535705 | Unavailable | |||||
1048 | 張穎謙 | 2508.049612 | 21 | Unavailable | ||||
1049 |