top of page
精英排名榜
Loading...
排名只計算等級分高於2450者
入榜即精英
編號 | 姓名 | 20-21等級分 | 20-21排名 | 22-23等級分 | 22-23排名 | 24-25等級分 | 24-25排名 | 排名變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036 | 陳乃申 | 2776 | 1 | 2800 | 3 | 2852 | 1 | +2 |
1122 | 朴永云 | 2720 | 4 | 2838 | 1 | 2821 | 2 | -1 |
1003 | 陳志軒 | 2751 | 2 | 2812 | 2 | 2812 | 3 | -1 |
1002 | 甄浩智 | 2621 | 7 | 2666 | 5 | 2733 | 4 | +1 |
1001 | 陳棨熙 | 2568 | 11 | 2635 | 10 | 2730 | 5 | +5 |
1005 | 何桂璋 | 2497 | 23 | 2662 | 6 | 2721 | 6 | 0 |
1013 | 何浩燃 | 2511 | 20 | 2655 | 7 | 2680 | 7 | 0 |
1113 | 張正翹 | 2641 | 9 | 2667 | 8 | +1 | ||
1039 | 金澤宇 | 2462 | 35 | 2594 | 14 | 2660 | 9 | +5 |
1077 | 張景皓 | 2479 | 41 | 2651 | 10 | +31 | ||
1012 | 胡俊彥 | 2591 | 9 | 2602 | 13 | 2646 | 11 | +2 |
1004 | 吳璟悠 | 2607 | 8 | 2623 | 11 | 2639 | 12 | -1 |
1154 | 宿韜銳 | 2587 | 15 | 2632 | 13 | +2 | ||
1092 | 陳朝林 | 2576 | 10 | 2557 | 18 | 2620 | 14 | +4 |
1041 | 胡正浩 | 2490 | 24 | 2541 | 23 | 2618 | 15 | +8 |
1027 | 余文揚 | 2551 | 21 | 2614 | 16 | +5 | ||
1149 | 關景文 | 2628 | 6 | 2651 | 8 | 2608 | 17 | -9 |
1095 | 杜力行 | 2534 | 14 | 2554 | 20 | 2598 | 18 | +2 |
1309 | 黃子盧 | 2598 | 19 | Unavailable | ||||
1037 | 吳哲滔 | 2372 | 2446 | 2596 | 20 | Unavailable | ||
1061 | 鄒嘉祐 | 2416 | 2556 | 19 | 2594 | 21 | -2 | |
1021 | 陳加栩 | 2418 | 2461 | 50 | 2590 | 22 | +28 | |
1189 | 吳梓森 | 2565 | 12 | 2588 | 23 | Unavailable | ||
1015 | 陳嘉豪 | 2557 | 13 | 2581 | 24 | Unavailable | ||
1124 | 袁得富 | 2464 | 32 | 2522 | 24 | 2576 | 25 | -1 |
1319 | 楊士海 | 2571 | 26 | Unavailable | ||||
1028 | 陳梓聰 | 2405 | 2484 | 39 | 2557 | 27 | +12 | |
1188 | 馮柏燊 | 2533 | 15 | 2554 | 28 | Unavailable | ||
1162 | 李鈞陶 | 2482 | 40 | 2551 | 29 | +11 | ||
1009 | 區錦棉 | 2433 | 2501 | 30 | 2550 | 30 | 0 | |
1170 | 楊蒨祺 | 2472 | 44 | 2549 | 31 | +13 | ||
1033 | 何天行 | 2379 | 2426 | 2545 | 32 | Unavailable | ||
1139 | 鄧傑軒 | 2469 | 46 | 2544 | 33 | +13 | ||
1035 | 趙良璧 | 2352 | 2538 | 34 | Unavailable | |||
1032 | 鄧秋發 | 2518 | 28 | 2525 | 35 | -7 | ||
1064 | 高哲 | 2497 | 33 | 2521 | 36 | -3 | ||
1115 | 黃綽晞 | 2520 | 37 | Unavailable | ||||
1168 | 陳法謙 | 2499 | 31 | 2515 | 38 | -7 | ||
1044 | 陳澤鈞 | 2429 | 2494 | 35 | 2514 | 39 | -4 | |
1043 | 鄭宇航 | 2465 | 31 | 2486 | 38 | 2514 | 40 | -2 |
1031 | 冼旭倫 | 2411 | 2446 | 2513 | 41 | Unavailable | ||
1301 | 李承恩 | 2513 | 42 | Unavailable | ||||
1078 | 黃啟麟 | 2471 | 45 | 2510 | 43 | +2 | ||
1038 | 林韋霆 | 2411 | 2502 | 44 | Unavailable | |||
1029 | 李頌天 | 2477 | 42 | 2502 | 45 | -3 | ||
1024 | 丘翊希 | 2400 | 2437 | 2499 | 46 | Unavailable | ||
1016 | 楊旼栩 | 2414 | 2399 | 2498 | 47 | Unavailable | ||
1483 | 劉雋成 | 2494 | 48 | Unavailable | ||||
1178 | 夏婷婷 | 2494 | 49 | Unavailable | ||||
1209 | 余卓朋 | 2493 | 50 | Unavailable | ||||
1129 | 梁曉雋 | 2440 | 2491 | 51 | Unavailable | |||
1103 | 關妮燕 | 2490 | 52 | Unavailable | ||||
1150 | 翁梓峰 | 2453 | 52 | 2488 | 53 | -1 | ||
1102 | 郭俊恒 | 2463 | 34 | 2519 | 27 | 2485 | 54 | -27 |
1066 | 施東信 | 2442 | 2484 | 55 | Unavailable | |||
1161 | 翁圍琪 | 2400 | 2449 | 2482 | 56 | Unavailable | ||
1486 | 姚易汝 | 2481 | 57 | Unavailable | ||||
1328 | 鄭魏駿 | 2479 | 58 | Unavailable | ||||
1138 | 李皓楠 | 2427 | 2461 | 49 | 2478 | 59 | -10 | |
1468 | 劉德龍 | 2476 | 60 | Unavailable | ||||
1083 | 杜量宏 | 2457 | 51 | 2475 | 61 | -10 | ||
1076 | 林智鋒 | 2449 | 2449 | 2475 | 62 | Unavailable | ||
1017 | 何尚融 | 2411 | 2440 | 2474 | 63 | Unavailable | ||
1455 | 魏天昶 | 2474 | 64 | Unavailable | ||||
1484 | 壽德剛 | 2474 | 65 | Unavailable | ||||
1079 | 林裕李 | 2424 | 2473 | 66 | Unavailable | |||
1084 | 林逸琋 | 2407 | 2470 | 67 | Unavailable | |||
1155 | 匡博文 | 2469 | 68 | Unavailable | ||||
1153 | 史濟東 | 2469 | 69 | Unavailable | ||||
1068 | 袁幸嵐 | 2373 | 2442 | 2468 | 70 | Unavailable | ||
1143 | 吳懿諾 | 2468 | 71 | Unavailable | ||||
1462 | 徐知唐 | 2466 | 72 | Unavailable | ||||
1169 | 曾林泉 | 2416 | 2425 | 2464 | 73 | Unavailable | ||
1098 | 陳彥碩 | 2465 | 30 | 2464 | 74 | Unavailable | ||
1210 | 劉俊豪 | 2400 | 2462 | 75 | Unavailable | |||
1034 | 張溢滇 | 2376 | 2462 | 76 | Unavailable | |||
1030 | 徐卓陶 | 2462 | 77 | Unavailable | ||||
1133 | 陳梓明 | 2436 | 2460 | 78 | Unavailable | |||
1080 | 楊子謙 | 2400 | 2430 | 2459 | 79 | Unavailable | ||
1461 | 徐知朗 | 2459 | 80 | Unavailable | ||||
1104 | 謝仲明 | 2433 | 2433 | 2458 | 81 | Unavailable | ||
1179 | 李梓謙 | 2437 | 2457 | 82 | Unavailable | |||
1295 | 黃曼宸 | 2457 | 83 | Unavailable | ||||
1067 | 黎朗恆 | 2417 | 2442 | 2456 | 84 | Unavailable | ||
1081 | 劉冠延 | 2453 | 53 | 2455 | 85 | -32 | ||
1156 | 蔡承希 | 2454 | 86 | Unavailable | ||||
1137 | 周家峻 | 2364 | 2453 | 87 | Unavailable | |||
1171 | 伍思宇 | 2452 | 88 | Unavailable | ||||
1482 | 石浚匯 | 2400 | Unavailable | |||||
1485 | Alex Kent | 2402 | Unavailable | |||||
1487 | 鄧瑤 | 2448 | Unavailable | |||||
1488 | 黎衛 | 2416 | Unavailable | |||||
1489 | 呂康悠 | 2416 | Unavailable | |||||
1490 | 楊雨霏 | 2417 | Unavailable | |||||
1491 | 凌藝 | 2356 | Unavailable | |||||
1492 | 紀家旭 | 2400 | Unavailable | |||||
1493 | 黃祖明 | 2400 | Unavailable | |||||
1494 | 吳鴻宇 | 2400 | Unavailable | |||||
1495 | 曹嘉銘 | 2400 | Unavailable | |||||
1496 | 韓承佑 | 2400 | Unavailable | |||||
1497 | 朱庭麟 | 2400 | Unavailable | |||||
1498 | 潘思辰 | 2400 | Unavailable | |||||
1499 | 盧柏希 | 2400 | Unavailable | |||||
1500 | 戴勛 | 2400 | Unavailable | |||||
1069 | 李卓良 | 2705 | 5 | 2670 | 4 | Unavailable | ||
1006 | 謝韋伯 | 2470 | 29 | 2609 | 12 | Unavailable | ||
1007 | 張迪瑋 | 2488 | 25 | 2487 | 36 | Unavailable | ||
1008 | 張哲霖 | 2528 | 16 | 2569 | 16 | Unavailable | ||
1010 | 陳柱熙 | 2396 | 2409 | Unavailable | ||||
1011 | 史雷澤 | 2403 | 2416 | 2446 | Unavailable | |||
1014 | 李樂怡 | 2527 | 18 | 2545 | 22 | Unavailable | ||
1018 | 方凌 | 2414 | 2423 | Unavailable | ||||
1019 | 陳皓怡 | 2381 | 2367 | Unavailable | ||||
1020 | 何誠謙 | 2525 | 19 | 2520 | 26 | Unavailable | ||
1022 | 李衍俊 | 2400 | 2377 | 2384 | Unavailable | |||
1023 | 丘智斌 | 2450 | 39 | 2403 | Unavailable | |||
1025 | 李卓盈 | 2399 | Unavailable | |||||
1026 | 黃瀚德 | 2396 | Unavailable | |||||
1040 | 吳雨 | 2437 | Unavailable | |||||
1042 | 梅錦驄 | 2505 | 22 | 2559 | 17 | Unavailable | ||
1045 | 黃其樂 | 2415 | Unavailable | |||||
1046 | 曾浩然 | 2356 | 2347 | Unavailable | ||||
1047 | 洪梓鈞 | 2366 | Unavailable | |||||
1048 | 張穎謙 | 2508 | 21 | Unavailable | ||||
1049 | 鍾德駿 | 2429 | Unavailable | |||||
1050 | 區浩泰 | 2431 | Unavailable | |||||
1051 | 郭梓峰 | 2409 | Unavailable | |||||
1052 | 周昇樂 | 2409 | 2392 | Unavailable | ||||
1053 | 鄧俊賢 | 2410 | 2410 | Unavailable | ||||
1054 | 孫彥澧 | 2409 | Unavailable | |||||
1055 | 馬綮宏 | 2411 | Unavailable | |||||
1056 | 馬浚祐 | 2389 | Unavailable | |||||
1057 | 林政言 | 2388 | Unavailable | |||||
1058 | 韓亞卓 | 2387 | Unavailable | |||||
1059 | 蔡溢杭 | 2367 | Unavailable | |||||
1060 | 劉善源 | 2494 | 34 | Unavailable | ||||
1062 | 林子源 | 2464 | 33 | 2487 | 37 | Unavailable | ||
1063 | 施東恆 | 2395 | 2395 | Unavailable | ||||
1065 | 李汶罡 | 2475 | 43 | Unavailable | ||||
1070 | 黎東岳 | 2383 | 2401 | Unavailable | ||||
1071 | 張希一 | 2415 | Unavailable | |||||
1072 | 曾以略 | 2405 | 2398 | Unavailable | ||||
1073 | 徐珞騏 | 2385 | Unavailable | |||||
1074 | 邱家俊 | 2386 | Unavailable | |||||
1075 | 姜懿 | 2368 | 2368 | Unavailable | ||||
1082 | 張博森 | 2428 | 2438 | Unavailable | ||||
1085 | 錢澤陽 | 2409 | 2409 | Unavailable | ||||
1086 | 何耀正 | 2412 | 2424 | Unavailable | ||||
1087 | 樓易從 | 2369 | 2369 | Unavailable | ||||
1088 | 麥思傑 | 2323 | Unavailable | |||||
1089 | 徐英瀚 | 2437 | Unavailable | |||||
1090 | 姜圓 | 2359 | 2342 | Unavailable | ||||
1091 | 吳芍誼 | 2372 | Unavailable | |||||
1093 | 胡浩暘 | Unavailable | ||||||
1094 | 余英毅 | Unavailable | ||||||
1096 | 黃志榮 | Unavailable | ||||||
1097 | 楊權勇 | 2528 | 17 | 2522 | 25 | Unavailable | ||
1099 | 宋力行 | Unavailable | ||||||
1100 | 唐本翹 | Unavailable | ||||||
1101 | 劉建民 | Unavailable | ||||||
1105 | 何冠聰 | Unavailable | ||||||
1106 | 朱禮謙 | 2399 | Unavailable | |||||
1107 | 林嘉欣 | Unavailable | ||||||
1108 | 翟珈瑱 | 2432 | Unavailable | |||||
1109 | 伍睿謙 | Unavailable | ||||||
1110 | 羅皓霆 | Unavailable | ||||||
1111 | 羅焯東 | 2726 | 3 | Unavailable | ||||
1112 | 王永溢 | Unavailable | ||||||
1114 | 鄭永裕 | Unavailable | ||||||
1116 | 曾健祖 | 2417 | Unavailable | |||||
1117 | 曾佳銘 | 2472 | 28 | Unavailable | ||||
1118 | 陳兆杰 | 2390 | 2343 | 2338 | Unavailable | |||
1119 | 吳家威 | 2380 | Unavailable | |||||
1120 | 蔡祉朗 | 2439 | 2443 | Unavailable | ||||
1121 | 穆查 | Unavailable | ||||||
1123 | 梁展熙 | 2501 | 29 | Unavailable | ||||
1125 | 鄭中興 | Unavailable | ||||||
1126 | 吳子進 | 2348 | 2348 | Unavailable | ||||
1127 | 吳卓謙 | 2380 | Unavailable | |||||
1128 | 廖彥彰 | 2334 | 2334 | Unavailable | ||||
1130 | 盧知行 | 2453 | 36 | 2430 | Unavailable | |||
1131 | 司徒翊文 | 2422 | 2427 | Unavailable | ||||
1132 | 馮日 | 2389 | 2416 | 2404 | Unavailable | |||
1134 | 高永霖 | 2396 | 2419 | Unavailable | ||||
1135 | 黃逴翹 | 2400 | 2381 | 2392 | Unavailable | |||
1136 | 尤式逸 | 2391 | 2402 | Unavailable | ||||
1140 | 張信康 | 2422 | Unavailable | |||||
1141 | 林海丞 | 2429 | Unavailable | |||||
1142 | 葉顉熙 | 2411 | Unavailable | |||||
1144 | 陳卓鋒 | 2392 | Unavailable | |||||
1145 | 胡曦文 | 2370 | Unavailable | |||||
1146 | 林海峰 | 2406 | Unavailable | |||||
1147 | 潘一多 | 2394 | Unavailable | |||||
1148 | 詹雨澍 | 2376 | Unavailable | |||||
1151 | 林建炫 | 2446 | 2446 | Unavailable | ||||
1152 | 鄭朔 | 2379 | 2328 | Unavailable | ||||
1157 | 袁穎諾 | 2346 | Unavailable | |||||
1158 | 羅婉清 | 2418 | 2408 | Unavailable | ||||
1159 | 伍殷樂 | 2394 | 2394 | Unavailable | ||||
1160 | 勞知樂 | 2417 | Unavailable | |||||
1163 | 彭焯楓 | 2411 | 2355 | Unavailable | ||||
1164 | 劉昊煒 | 2320 | Unavailable | |||||
1165 | 梁旻軒 | 2406 | 2422 | Unavailable | ||||
1166 | 彭博 | 2346 | Unavailable | |||||
1167 | 劉健榮 | 2370 | 2429 | Unavailable | ||||
1172 | 高文軒 | 2427 | 2443 | Unavailable | ||||
1173 | 李威融 | 2415 | Unavailable | |||||
1174 | 何偉鵬 | 2467 | 48 | 2412 | Unavailable | |||
1175 | 吳方遒 | 2424 | Unavailable | |||||
1176 | 羅信彬 | 2385 | 2363 | 2376 | Unavailable | |||
1177 | 許澤延 | 2400 | 2367 | 2326 | Unavailable | |||
1180 | 簡昆洛 | 2400 | 2405 | Unavailable | ||||
1181 | 楊權發 | 2452 | 54 | Unavailable | ||||
1182 | 陸經海 | 2469 | 47 | Unavailable | ||||
1183 | 陳治宇 | 2498 | 32 | Unavailable | ||||
1184 | 林道麟 | 2415 | Unavailable | |||||
1185 | 朱祖永 | 2354 | Unavailable | |||||
1186 | 陳彥綸 | 2321 | Unavailable | |||||
1187 | 沈健昊 | 2452 | 37 | Unavailable | ||||
1190 | 周仁傑 | 2483 | 26 | Unavailable | ||||
1191 | 岑敦禮 | 2448 | Unavailable | |||||
1192 | 莊卓熙 | 2452 | 37 | Unavailable | ||||
1193 | 吳子麒 | 2483 | 26 | 2385 | Unavailable | |||
1194 | 李東方 | Unavailable | ||||||
1195 | 劉新語 | Unavailable | ||||||
1196 | 王宇琪 | Unavailable | ||||||
1197 | 羅晨陽 | Unavailable | ||||||
1198 | 鍾慧怡 | Unavailable | ||||||
1199 | 黃健希 | Unavailable | ||||||
1200 | 黃梓軒 | 2405 | Unavailable | |||||
1201 | 林子濤 | Unavailable | ||||||
1202 | 翁烈鴻 | Unavailable | ||||||
1203 | 何洛夫 | Unavailable | ||||||
1204 | 梁浩然 | Unavailable | ||||||
1205 | 林俊均 | Unavailable | ||||||
1206 | 潘日軒 | Unavailable | ||||||
1207 | 蔡曉輝 | Unavailable | ||||||
1208 | 羅山山 | Unavailable | ||||||
1211 | 常明陽 | 2430 | Unavailable | |||||
1212 | 黃家一 | 2417 | Unavailable | |||||
1213 | 潘熙舜 | 2395 | Unavailable | |||||
1214 | 趙良霑 | 2400 | 2409 | Unavailable | ||||
1215 | 蘇熙文 | 2400 | 2328 | Unavailable | ||||
1216 | 馬雋軒 | 2395 | Unavailable | |||||
1217 | 陳華 | 2389 | Unavailable | |||||
1218 | 顧思穎 | 2395 | Unavailable | |||||
1219 | 葉綺甯 | 2400 | 2416 | 2424 | Unavailable | |||
1220 | 張晉熙 | 2372 | 2372 | Unavailable | ||||
1221 | 蔡俊賢 | 2422 | Unavailable | |||||
1222 | 郭淳銘 | 2400 | 2422 | Unavailable | ||||
1223 | 陸舜暘 | 2400 | 2436 | Unavailable | ||||
1224 | 黃暐升 | 2426 | Unavailable | |||||
1225 | 譚悅謙 | 2425 | Unavailable | |||||
1226 | 陶家佑 | 2422 | Unavailable | |||||
1227 | 王奎霖 | 2400 | 2400 | 2406 | Unavailable | |||
1228 | 陳梓琛 | 2411 | Unavailable | |||||
1229 | 余正龍 | 2400 | 2404 | Unavailable | ||||
1230 | 李衍亨 | 2400 | 2407 | Unavailable | ||||
1231 | 陳梓洋 | 2400 | 2412 | Unavailable | ||||
1232 | 李洛 | 2412 | Unavailable | |||||
1233 | 李紫匡 | 2397 | Unavailable | |||||
1234 | 周煜凡 | 2412 | Unavailable | |||||
1235 | 何麒豐 | 2411 | Unavailable | |||||
1236 | 葉駿彥 | 2410 | Unavailable | |||||
1237 | 柯博鈞 | 2399 | Unavailable | |||||
1238 | 吳維傑 | 2401 | Unavailable | |||||
1239 | 鄧韋箎 | 2401 | Unavailable | |||||
1240 | 林承睿 | 2402 | Unavailable | |||||
1241 | 李偉鑫 | 2402 | Unavailable | |||||
1242 | 陳瞻 | 2439 | Unavailable | |||||
1243 | 林傲晉 | 2402 | Unavailable | |||||
1244 | 戴熙來 | 2402 | Unavailable | |||||
1245 | 郭明君 | 2391 | Unavailable | |||||
1246 | 徐小平 | 2391 | Unavailable | |||||
1247 | 周卓牧 | 2391 | Unavailable | |||||
1248 | 高朗清 | 2391 | Unavailable | |||||
1249 | 鄭丞皓 | 2402 | Unavailable | |||||
1250 | 譚寓之 | 2417 | Unavailable | |||||
1251 | 張亦楠 | 2382 | Unavailable | |||||
1252 | 區定曦 | 2407 | Unavailable | |||||
1253 | 葉子亮 | 2400 | 2406 | Unavailable | ||||
1254 | 葉鎮熙 | 2412 | Unavailable | |||||
1255 | 劉力睿 | 2372 | Unavailable | |||||
1256 | 龔鴻冰 | 2337 | Unavailable | |||||
1257 | 曾海若 | Unavailable | ||||||
1258 | 滕睿 | Unavailable | ||||||
1259 | 陳瑜 | Unavailable | ||||||
1260 | 謝駿樂 | Unavailable | ||||||
1261 | 張志文 | Unavailable | ||||||
1262 | 吳日知 | Unavailable | ||||||
1263 | 汪禮彬 | Unavailable | ||||||
1264 | 劉富權 | 2402 | Unavailable | |||||
1265 | 許君桓 | Unavailable | ||||||
1266 | 姚凌鋒 | Unavailable | ||||||
1267 | 陳弘喜 | Unavailable | ||||||
1268 | 鄭浩天 | Unavailable | ||||||
1269 | 梁沛生 | Unavailable | ||||||
1270 | 吳鈞濤 | Unavailable | ||||||
1271 | 陳展鴻 | Unavailable | ||||||
1272 | 鄭敬良 | Unavailable | ||||||
1273 | 謝英明 | Unavailable | ||||||
1274 | 周卓君 | Unavailable | ||||||
1275 | 鄭譽生 | Unavailable | ||||||
1276 | 孫漢唐 | Unavailable | ||||||
1277 | 趙德丞 | Unavailable | ||||||
1278 | 闞博文 | Unavailable | ||||||
1279 | 林泊東 | Unavailable | ||||||
1280 | 黎家輝 | Unavailable | ||||||
1281 | 張彥朗 | Unavailable | ||||||
1282 | 朱文章 | Unavailable | ||||||
1283 | 江希朗 | Unavailable | ||||||
1284 | 伍峻延 | Unavailable | ||||||
1285 | 卓澍丞 | Unavailable | ||||||
1286 | 張碩晉 | Unavailable | ||||||
1287 | 高思沛 | Unavailable | ||||||
1288 | 蔡皓泓 | 2412 | Unavailable | |||||
1289 | 李卓浩 | Unavailable | ||||||
1290 | 陳慧敏 | 2375 | Unavailable | |||||
1291 | 蘇火強 | Unavailable | ||||||
1292 | 鄒詠鍵 | Unavailable | ||||||
1293 | 何彰耀 | Unavailable | ||||||
1294 | 邱季棋 | Unavailable | ||||||
1296 | 廖俊丞 | 2449 | Unavailable | |||||
1297 | 熊勇斐 | 2385 | Unavailable | |||||
1298 | 姚尚琳 | 2414 | Unavailable | |||||
1299 | 連浩禮 | 2383 | Unavailable | |||||
1300 | 郭勛 | 2346 | Unavailable | |||||
1302 | 黃裕峰 | 2409 | Unavailable | |||||
1303 | 陳嘉浩 | 2400 | 2392 | Unavailable | ||||
1304 | 熊卓倫 | 2400 | 2387 | Unavailable | ||||
1305 | 鍾偉傑 | 2442 | Unavailable | |||||
1306 | 何家樂 | 2400 | 2441 | Unavailable | ||||
1307 | 袁柏謙 | 2430 | Unavailable | |||||
1308 | 丘翰斌 | 2400 | 2406 | Unavailable | ||||
1310 | 袁樂欣 | 2400 | 2422 | Unavailable | ||||
1311 | 朱家祺 | 2424 | Unavailable | |||||
1312 | 陳熙然 | 2319 | Unavailable | |||||
1313 | 吳珈慧 | 2449 | Unavailable | |||||
1314 | 李穎釓 | 2410 | Unavailable | |||||
1315 | 范忱游 | 2420 | Unavailable | |||||
1316 | 王毅豐 | 2379 | Unavailable | |||||
1317 | 呂銘浩 | Unavailable | ||||||
1318 | 林樂然 | Unavailable | ||||||
1320 | 傅之駿 | 2440 | Unavailable | |||||
1321 | 張鈞皓 | 2449 | Unavailable | |||||
1322 | 施奕朗 | 2400 | 2413 | Unavailable | ||||
1323 | 李昆山 | 2425 | Unavailable | |||||
1324 | 雷逸駿 | 2400 | 2395 | Unavailable | ||||
1325 | 劉帆 | 2356 | Unavailable | |||||
1326 | 趙泓權 | 2400 | 2356 | Unavailable | ||||
1327 | 陳柏文 | 2356 | Unavailable | |||||
1329 | 霍駿森 | 2400 | 2420 | Unavailable | ||||
1330 | 羅栢文 | 2396 | Unavailable | |||||
1331 | 鍾啓信 | 2382 | Unavailable | |||||
1332 | 鍾智文 | 2383 | Unavailable | |||||
1333 | 楊偉健 | 2348 | Unavailable | |||||
1334 | 菅野裕樹 | 2411 | Unavailable | |||||
1335 | 陳惠峰 | 2417 | Unavailable | |||||
1336 | 楊傳軍 | 2417 | Unavailable | |||||
1337 | 陳洛浚 | 2346 | Unavailable | |||||
1338 | 韓仲暉 | 2421 | Unavailable | |||||
1339 | 陳韋匡 | 2380 | Unavailable | |||||
1340 | 周怡 | 2383 | Unavailable | |||||
1341 | 莊潤發 | 2426 | Unavailable | |||||
1342 | 張澤恆 | 2400 | Unavailable | |||||
1343 | 陳思齊 | 2400 | Unavailable | |||||
1344 | 張恩立 | 2400 | Unavailable | |||||
1345 | 董子航 | 2400 | Unavailable | |||||
1346 | 許函睿 | 2400 | Unavailable | |||||
1347 | 關啟樂 | 2400 | Unavailable | |||||
1348 | 林茂提 | 2400 | Unavailable | |||||
1349 | 雷志揚 | 2400 | Unavailable | |||||
1350 | 楊博皓 | 2400 | Unavailable | |||||
1351 | 周哲立 | 2400 | Unavailable | |||||
1352 | 范墨飛 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1353 | 顧澍生 | 2400 | Unavailable | |||||
1354 | 龐柏衡 | 2400 | Unavailable | |||||
1355 | 廖澧嫣 | 2400 | 2400 | 2400 | Unavailable | |||
1356 | 蔡睿哲 | 2400 | Unavailable | |||||
1357 | 蔡祉齊 | 2400 | Unavailable | |||||
1358 | 黃德銓 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1359 | 陳樂萌 | 2400 | Unavailable | |||||
1360 | 王曉洋 | 2400 | Unavailable | |||||
1361 | 王曉瑜 | 2400 | Unavailable | |||||
1362 | 吳卓盈 | 2400 | Unavailable | |||||
1363 | 梁望信 | 2400 | 2400 | 2402 | Unavailable | |||
1364 | 陳志成 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1365 | 黃沛德 | 2400 | Unavailable | |||||
1366 | 周敬軒 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1367 | 樂映瑤 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1368 | 李伊 | 2400 | Unavailable | |||||
1369 | 莫偉邦 | 2400 | Unavailable | |||||
1370 | 劉沛祥 | 2400 | Unavailable | |||||
1371 | 陳承澤 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1372 | 邵思宇 | 2400 | Unavailable | |||||
1373 | 盧曜祈 | 2400 | Unavailable | |||||
1374 | 許仕毅 | 2400 | Unavailable | |||||
1375 | 劉為民 | 2400 | Unavailable | |||||
1376 | 何建標 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1377 | 馮立志 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1378 | 梁信謙 | 2400 | Unavailable | |||||
1379 | 簡頌賢 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1380 | 陳瑋聰 | 2400 | Unavailable | |||||
1381 | 林小微 | 2400 | Unavailable | |||||
1382 | 吳旨朗 | 2400 | Unavailable | |||||
1383 | 吳浩軒 | 2400 | 2446 | Unavailable | ||||
1384 | 曾奕衡 | 2400 | Unavailable | |||||
1385 | 何振強 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1386 | 馮梓瑩 | 2400 | Unavailable | |||||
1387 | 黃其業 | 2400 | Unavailable | |||||
1388 | 林禮賢 | 2400 | 2414 | Unavailable | ||||
1389 | 趙子朗 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1390 | 徐嘉毅 | 2400 | Unavailable | |||||
1391 | 黃鎮雄 | 2400 | Unavailable | |||||
1392 | 梁鈞浩 | 2400 | Unavailable | |||||
1393 | 麥紹斌 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1394 | 張智仁 | 2400 | Unavailable | |||||
1395 | 李浩霆 | 2400 | Unavailable | |||||
1396 | 梁晉誠 | 2400 | Unavailable | |||||
1397 | 陳劍儒 | 2400 | 2394 | Unavailable | ||||
1398 | 鍾浩揚 | 2400 | Unavailable | |||||
1399 | 傅宛慧 | 2400 | Unavailable | |||||
1400 | 黃可偉 | 2400 | Unavailable | |||||
1401 | 鄒卓瑤 | 2400 | Unavailable | |||||
1402 | 麥梓濬 | 2400 | Unavailable | |||||
1403 | 王棟 | 2400 | Unavailable | |||||
1404 | 葉文博 | 2400 | 2403 | Unavailable | ||||
1405 | 蔣岱峰 | 2400 | Unavailable | |||||
1406 | 陳亞雯 | 2400 | Unavailable | |||||
1407 | 王浩庭 | 2400 | Unavailable | |||||
1408 | 吳嘉豪 | 2400 | Unavailable | |||||
1409 | 吳嘉澤 | 2400 | Unavailable | |||||
1410 | 陳紀光 | 2400 | Unavailable | |||||
1411 | 簡卓軒 | 2400 | Unavailable | |||||
1412 | 梁斯竣 | 2400 | Unavailable | |||||
1413 | 袁冠良 | 2400 | Unavailable | |||||
1414 | 陳逸峰 | 2400 | Unavailable | |||||
1415 | 陳卓豪 | 2400 | Unavailable | |||||
1416 | 陸約謙 | 2400 | 2424 | Unavailable | ||||
1417 | 張 心賢 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1418 | 李梓宏 | 2400 | 2424 | Unavailable | ||||
1419 | 馮明軒 | 2400 | Unavailable | |||||
1420 | 陳瞻南 | 2400 | Unavailable | |||||
1421 | 李卓其 | 2442 | 2442 | Unavailable | ||||
1422 | 鄭思銘 | 2443 | Unavailable | |||||
1423 | 張皓光 | 2412 | 2412 | Unavailable | ||||
1424 | 何知賢 | 2394 | Unavailable | |||||
1425 | 湯家文 | 2363 | 2366 | Unavailable | ||||
1426 | 樂閔瑤 | 2363 | Unavailable | |||||
1427 | 鍾健良 | 2400 | Unavailable | |||||
1428 | 郭子朗 | 2400 | Unavailable | |||||
1429 | 楊幼謙 | 2400 | Unavailable | |||||
1430 | 姚尚嚴 | 2430 | Unavailable | |||||
