top of page
精英排名榜
Loading...
排名只計算等級分高於2450者
入榜即精英
編號 | 姓名 | 20-21等級分 | 20-21排名 | 22-23等級分 | 22-23排名 | 24-25等級分 | 24-25排名 | 排名變化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036 | 陳乃申 | 2776 | 1 | 2800 | 3 | 2852 | 1 | +2 |
1122 | 朴永云 | 2720 | 4 | 2838 | 1 | 2821 | 2 | -1 |
1003 | 陳志軒 | 2751 | 2 | 2812 | 2 | 2786 | 3 | -1 |
1005 | 何桂璋 | 2497 | 23 | 2662 | 6 | 2741 | 4 | +2 |
1002 | 甄浩智 | 2621 | 7 | 2666 | 5 | 2732 | 5 | 0 |
1001 | 陳棨熙 | 2568 | 11 | 2635 | 10 | 2726 | 6 | +4 |
1013 | 何浩燃 | 2511 | 20 | 2655 | 7 | 2686 | 7 | 0 |
1113 | 張正翹 | 2641 | 9 | 2667 | 8 | +1 | ||
1039 | 金澤宇 | 2462 | 35 | 2594 | 14 | 2660 | 9 | +5 |
1077 | 張景皓 | 2479 | 41 | 2651 | 10 | +31 | ||
1012 | 胡俊彥 | 2591 | 9 | 2602 | 13 | 2646 | 11 | +2 |
1004 | 吳璟悠 | 2607 | 8 | 2623 | 11 | 2639 | 12 | -1 |
1154 | 宿韜銳 | 2587 | 15 | 2632 | 13 | +2 | ||
1092 | 陳朝林 | 2576 | 10 | 2557 | 18 | 2614 | 14 | +4 |
1027 | 余文揚 | 2551 | 21 | 2614 | 15 | +6 | ||
1095 | 杜力行 | 2534 | 14 | 2554 | 20 | 2611 | 16 | +4 |
1149 | 關景文 | 2628 | 6 | 2651 | 8 | 2608 | 17 | -9 |
1037 | 吳哲滔 | 2372 | 2446 | 2596 | 18 | Unavailable | ||
1061 | 鄒嘉祐 | 2416 | 2556 | 19 | 2594 | 19 | 0 | |
1189 | 吳梓森 | 2565 | 12 | 2588 | 20 | Unavailable | ||
1041 | 胡正浩 | 2490 | 24 | 2541 | 23 | 2587 | 21 | +2 |
1124 | 袁得富 | 2464 | 32 | 2522 | 24 | 2583 | 22 | +2 |
1015 | 陳嘉豪 | 2557 | 13 | 2581 | 23 | Unavailable | ||
1319 | 楊士海 | 2571 | 24 | Unavailable | ||||
1028 | 陳梓聰 | 2405 | 2484 | 39 | 2557 | 25 | +14 | |
1009 | 區錦棉 | 2433 | 2501 | 30 | 2557 | 26 | +4 | |
1188 | 馮柏燊 | 2533 | 15 | 2554 | 27 | Unavailable | ||
1162 | 李鈞陶 | 2482 | 40 | 2551 | 28 | +12 | ||
1021 | 陳加栩 | 2418 | 2461 | 50 | 2548 | 29 | +21 | |
1033 | 何天行 | 2379 | 2426 | 2544 | 30 | Unavailable | ||
1139 | 鄧傑軒 | 2469 | 46 | 2544 | 31 | +15 | ||
1115 | 黃綽晞 | 2541 | 32 | Unavailable | ||||
1032 | 鄧秋發 | 2518 | 28 | 2535 | 33 | -5 | ||
1168 | 陳法謙 | 2499 | 31 | 2522 | 34 | -3 | ||
1309 | 黃子盧 | 2522 | 35 | Unavailable | ||||
1064 | 高哲 | 2497 | 33 | 2521 | 36 | -3 | ||
1044 | 陳澤鈞 | 2429 | 2494 | 35 | 2514 | 37 | -2 | |
1035 | 趙良璧 | 2352 | 2514 | 38 | Unavailable | |||
1043 | 鄭宇航 | 2465 | 31 | 2486 | 38 | 2514 | 39 | -1 |
1301 | 李承恩 | 2513 | 40 | Unavailable | ||||
1024 | 丘翊希 | 2400 | 2437 | 2511 | 41 | Unavailable | ||
1078 | 黃啟麟 | 2471 | 45 | 2510 | 42 | +3 | ||
1170 | 楊蒨祺 | 2472 | 44 | 2510 | 43 | +1 | ||
1031 | 冼旭倫 | 2411 | 2446 | 2502 | 44 | Unavailable | ||
1029 | 李頌天 | 2477 | 42 | 2502 | 45 | -3 | ||
1129 | 梁曉雋 | 2440 | 2497 | 46 | Unavailable | |||
1038 | 林韋霆 | 2411 | 2495 | 47 | Unavailable | |||
1150 | 翁梓峰 | 2453 | 52 | 2495 | 48 | +4 | ||
1178 | 夏婷婷 | 2494 | 49 | Unavailable | ||||
1209 | 余卓朋 | 2493 | 50 | Unavailable | ||||
1468 | 劉德龍 | 2486 | 51 | Unavailable | ||||
1102 | 郭俊恒 | 2463 | 34 | 2519 | 27 | 2485 | 52 | -25 |
1066 | 施東信 | 2442 | 2484 | 53 | Unavailable | |||
1161 | 翁圍琪 | 2400 | 2449 | 2482 | 54 | Unavailable | ||
1076 | 林智鋒 | 2449 | 2449 | 2480 | 55 | Unavailable | ||
1138 | 李皓楠 | 2427 | 2461 | 49 | 2478 | 56 | -7 | |
1328 | 鄭魏駿 | 2475 | 57 | Unavailable | ||||
1083 | 杜量宏 | 2457 | 51 | 2475 | 58 | -7 | ||
1017 | 何尚融 | 2411 | 2440 | 2475 | 59 | Unavailable | ||
1455 | 魏天昶 | 2474 | 60 | Unavailable | ||||
1079 | 林裕李 | 2424 | 2473 | 61 | Unavailable | |||
1155 | 匡博文 | 2469 | 62 | Unavailable | ||||
1153 | 史濟東 | 2469 | 63 | Unavailable | ||||
1068 | 袁幸嵐 | 2373 | 2442 | 2468 | 64 | Unavailable | ||
1143 | 吳懿諾 | 2468 | 65 | Unavailable | ||||
1462 | 徐知唐 | 2466 | 66 | Unavailable | ||||
1098 | 陳彥碩 | 2465 | 30 | 2464 | 67 | Unavailable | ||
1210 | 劉俊豪 | 2400 | 2462 | 68 | Unavailable | |||
1030 | 徐卓陶 | 2462 | 69 | Unavailable | ||||
1133 | 陳梓明 | 2436 | 2460 | 70 | Unavailable | |||
1080 | 楊子謙 | 2400 | 2430 | 2459 | 71 | Unavailable | ||
1461 | 徐知朗 | 2459 | 72 | Unavailable | ||||
1104 | 謝仲明 | 2433 | 2433 | 2458 | 73 | Unavailable | ||
1179 | 李梓謙 | 2437 | 2457 | 74 | Unavailable | |||
1295 | 黃曼宸 | 2457 | 75 | Unavailable | ||||
1067 | 黎朗恆 | 2417 | 2442 | 2455 | 76 | Unavailable | ||
1081 | 劉冠延 | 2453 | 53 | 2455 | 77 | -24 | ||
1084 | 林逸琋 | 2407 | 2455 | 78 | Unavailable | |||
1156 | 蔡承希 | 2454 | 79 | Unavailable | ||||
1171 | 伍思宇 | 2452 | 80 | Unavailable | ||||
1103 | 關妮燕 | 2451 | 81 | Unavailable | ||||
1469 | 陳立揚 | 2414 | Unavailable | |||||
1470 | 孔謙信 | 2416 | Unavailable | |||||
1471 | 黃義為 | 2395 | Unavailable | |||||
1472 | 廖浩然 | 2356 | Unavailable | |||||
1473 | 羅彥芯 | 2356 | Unavailable | |||||
1474 | 梁樂熹 | 2401 | Unavailable | |||||
1475 | 歐陽信 | 2389 | Unavailable | |||||
1476 | 高愷憶 | 2367 | Unavailable | |||||
1477 | 李柏希 | 2423 | Unavailable | |||||
1478 | 吳依南 | 2403 | Unavailable | |||||
1479 | 劉星妤 | 2389 | Unavailable | |||||
1480 |