top of page
排名榜
Loading...
編號 | 姓名 | 20-21等級分 | 20-21排名 | 22-23等級分 | 22-23排名 | 24-25等級分 | 24-25排名 | 排名變化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036 | 陳乃申 | 2776 | 1 | 2800 | 3 | 2852 | 1 | +2 |
1122 | 朴永云 | 2720 | 4 | 2838 | 1 | 2821 | 2 | -1 |
1003 | 陳志軒 | 2751 | 2 | 2812 | 2 | 2785 | 3 | -1 |
1002 | 甄浩智 | 2621 | 7 | 2666 | 5 | 2732 | 4 | +1 |
1005 | 何桂璋 | 2497 | 23 | 2662 | 6 | 2731 | 5 | +1 |
1001 | 陳棨熙 | 2568 | 11 | 2635 | 10 | 2689 | 6 | +4 |
1013 | 何浩燃 | 2511 | 20 | 2655 | 7 | 2679 | 7 | 0 |
1113 | 張正翹 | 2641 | 9 | 2667 | 8 | +1 | ||
1039 | 金澤宇 | 2462 | 34 | 2594 | 14 | 2660 | 9 | +5 |
1004 | 吳璟悠 | 2607 | 8 | 2623 | 11 | 2639 | 10 | +1 |
1154 | 宿韜銳 | 2587 | 15 | 2632 | 11 | +4 | ||
1077 | 張景皓 | 2479 | 44 | 2629 | 12 | +32 | ||
1012 | 胡俊彥 | 2591 | 9 | 2602 | 13 | 2628 | 13 | 0 |
1092 | 陳朝林 | 2576 | 10 | 2557 | 18 | 2614 | 14 | +4 |
1027 | 余文揚 | 2551 | 21 | 2614 | 15 | +6 | ||
1149 | 關景文 | 2628 | 6 | 2651 | 8 | 2608 | 16 | -8 |
1095 | 杜力行 | 2534 | 14 | 2554 | 20 | 2604 | 17 | +3 |
1189 | 吳梓森 | 2565 | 12 | 2588 | 18 | Unavailable | ||
1124 | 袁得富 | 2464 | 32 | 2522 | 24 | 2586 | 19 | +5 |
1037 | 吳哲滔 | 2372 | 83 | 2446 | 61 | 2582 | 20 | +41 |
1015 | 陳嘉豪 | 2557 | 13 | 2581 | 21 | Unavailable | ||
1061 | 鄒嘉祐 | 2416 | 57 | 2556 | 19 | 2580 | 22 | -3 |
1319 | 楊士海 | 2571 | 23 | Unavailable | ||||
1028 | 陳梓聰 | 2405 | 68 | 2484 | 38 | 2557 | 24 | +14 |
1188 | 馮柏燊 | 2533 | 15 | 2554 | 25 | Unavailable | ||
1162 | 李鈞陶 | 2482 | 41 | 2551 | 26 | +15 | ||
1115 | 黃綽晞 | 2541 | 27 | Unavailable | ||||
1009 | 區錦棉 | 2432 | 46 | 2505 | 29 | 2538 | 28 | +1 |
1032 | 鄧秋發 | 2518 | 28 | 2527 | 29 | -1 | ||
1033 | 何天行 | 2379 | 80 | 2426 | 75 | 2526 | 30 | +45 |
1139 | 鄧傑軒 | 2525 | 31 | Unavailable | ||||
1309 | 黃子盧 | 2522 | 32 | Unavailable | ||||
1064 | 高哲 | 2497 | 32 | 2521 | 33 | -1 | ||
1044 | 陳澤鈞 | 2429 | 49 | 2494 | 34 | 2514 | 34 | 0 |
1043 | 鄭宇航 | 2465 | 31 | 2486 | 36 | 2514 | 35 | +1 |
1301 | 李承恩 | 2513 | 36 | Unavailable | ||||
1078 | 黃啟麟 | 2471 | 47 | 2510 | 37 | +10 | ||
1170 | 楊蒨祺 | 2472 | 46 | 2510 | 38 | +8 | ||
1035 | 趙良璧 | 2322 | 125 | 2507 | 39 | +86 | ||
1150 | 翁梓峰 | 2453 | 54 | 2505 | 40 | +14 | ||
1029 | 李頌天 | 2480 | 43 | 2503 | 41 | +2 | ||
1031 | 冼旭倫 | 2411 | 61 | 2446 | 60 | 2499 | 42 | +18 |
1178 | 夏婷婷 | 2494 | 43 | Unavailable | ||||
1138 | 李皓楠 | 2426 | 50 | 2475 | 45 | 2493 | 44 | +1 |
1328 | 鄭魏駿 | 2489 | 45 | Unavailable | ||||
1021 | 陳加栩 | 2435 | 43 | 2482 | 40 | 2488 | 46 | -6 |
1066 | 施東信 | 2442 | 65 | 2484 | 47 | +18 | ||
1161 | 翁圍琪 | 2449 | 59 | 2482 | 48 | +11 | ||
1017 | 何尚融 | 2420 | 53 | 2451 | 57 | 2477 | 49 | +8 |
1081 | 劉冠延 | 2484 | 39 | 2477 | 50 | -11 | ||
1080 | 楊子謙 | 2458 | 52 | 2477 | 51 | +1 | ||
1102 | 郭俊恒 | 2463 | 33 | 2519 | 27 | 2476 | 52 | -25 |
1133 | 陳梓明 | 2463 | 51 | 2475 | 53 | -2 | ||
1083 | 杜量宏 | 2457 | 53 | 2475 | 54 | -1 | ||
1168 | 陳法謙 | 2442 | 64 | 2474 | 55 | +9 | ||
1129 | 梁曉雋 | 2469 | 48 | 2473 | 56 | -8 | ||
1079 | 林裕李 | 2424 | 77 | 2473 | 57 | +20 | ||
1024 | 丘翊希 | 2430 | 72 | 2472 | 58 | +14 | ||
1104 | 謝仲明 | 2433 | 44 | 2472 | 59 | Unavailable | ||
1068 | 袁幸嵐 | 2346 | 87 | 2442 | 63 | 2471 | 60 | +3 |
1038 | 林韋霆 | 2419 | 80 | 2471 | 61 | +19 | ||
1172 | 高文軒 | 2427 | 74 | 2470 | 62 | +12 | ||
1155 | 匡博文 | 2469 | 63 | Unavailable | ||||
1153 | 史濟東 | 2469 | 64 | Unavailable | ||||
1143 | 吳懿諾 | 2468 | 65 | Unavailable | ||||
1103 | 關妮燕 | 2463 | 66 | Unavailable | ||||
1030 | 徐卓陶 | 2462 | 67 | Unavailable | ||||
1219 | 葉綺甯 | 2442 | 66 | 2458 | 68 | -2 | ||
1179 | 李梓謙 | 2437 | 70 | 2457 | 69 | +1 | ||
1295 | 黃曼宸 | 2457 | 70 | Unavailable | ||||
1067 | 黎朗恆 | 2417 | 55 | 2438 | 68 | 2455 | 71 | -3 |
1171 | 伍思宇 | 2452 | 72 | Unavailable | ||||
1086 | 何耀正 | 2412 | 85 | 2452 | 73 | +12 | ||
1167 | 劉健榮 | 2450 | 74 | Unavailable | ||||
1296 | 廖俊丞 | 2449 | 75 | Unavailable | ||||
1084 | 林逸琋 | 2407 | 88 | 2446 | 76 | +12 | ||
1076 | 林智鋒 | 2449 | 39 | 2449 | 58 | 2446 | 77 | -19 |
1169 | 曾林泉 | 2416 | 58 | 2425 | 76 | 2445 | 78 | -2 |
1305 | 鍾偉傑 | 2442 | 79 | Unavailable | ||||
1313 | 吳珈慧 | 2440 | 80 | Unavailable | ||||
1320 | 傅之駿 | 2440 | 81 | Unavailable | ||||
1306 | 何家樂 | 2438 | 82 | Unavailable | ||||
1307 | 袁柏謙 | 2434 | 83 | Unavailable | ||||
1146 | 林海峰 | 2433 | 84 | Unavailable | ||||
1011 | 史雷澤 | 2403 | 69 | 2416 | 82 | 2430 | 85 | -3 |
1209 | 余卓朋 | 2430 | 86 | Unavailable | ||||
1211 | 常明陽 | 2430 | 86 | Unavailable | ||||
1214 | 趙良霑 | 2430 | 88 | Unavailable | ||||
1321 | 張鈞皓 | 2429 | 89 | Unavailable | ||||
1131 | 司徒翊文 | 2422 | 79 | 2427 | 90 | -11 | ||
1341 | 莊潤發 | 2425 | 91 | Unavailable | ||||
1082 | 張博森 | 2453 | 55 | 2425 | 92 | -37 | ||
1311 | 朱家祺 | 2424 | 93 | Unavailable | ||||
1098 | 陳彥碩 | 2465 | 30 | 2423 | 94 | Unavailable | ||
1137 | 周家峻 | 2369 | 114 | 2423 | 95 | +19 | ||
1141 | 林海丞 | 2423 | 96 | Unavailable | ||||
1226 | 陶家佑 | 2422 | 97 | Unavailable | ||||
1165 | 梁旻軒 | 2406 | 89 | 2422 | 98 | -9 | ||
1223 | 陸舜暘 | 2422 | 99 | Unavailable | ||||
1225 | 譚悅謙 | 2422 | 99 | Unavailable | ||||
1222 | 郭淳銘 | 2422 | 101 | Unavailable | ||||
1221 | 蔡俊賢 | 2422 | 102 | Unavailable | ||||
1224 | 黃暐升 | 2422 | 102 | Unavailable | ||||
1140 | 張信康 | 2422 | 104 | Unavailable | ||||
1156 | 蔡承希 | 2420 | 105 | Unavailable | ||||
1134 | 高永霖 | 2396 | 96 | 2418 | 106 | -10 | ||
1250 | 譚寓之 | 2417 | 107 | Unavailable | ||||
1323 | 李昆山 | 2417 | 107 | Unavailable | ||||
1016 | 楊旼栩 | 2414 | 60 | 2399 | 94 | 2416 | 109 | -15 |
1210 | 劉俊豪 | 2415 | 110 | Unavailable | ||||
1173 | 李威融 | 2415 | 111 | Unavailable | ||||
1310 | 袁樂欣 | 2415 | 112 | Unavailable | ||||
1329 | 霍駿森 | 2414 | 113 | Unavailable | ||||
1298 | 姚尚琳 | 2414 | 114 | Unavailable | ||||
1322 | 施奕朗 | 2413 | 115 | Unavailable | ||||
1235 | 何麒豐 | 2412 | 116 | Unavailable | ||||
1231 | 陳梓洋 | 2412 | 117 | Unavailable | ||||
1232 | 李洛 | 2412 | 117 | Unavailable | ||||
1234 | 周煜凡 | 2412 | 119 | Unavailable | ||||
1229 | 余正龍 | 2412 | 120 | Unavailable | ||||
1174 | 何偉鵬 | 2467 | 50 | 2412 | 121 | -71 | ||
1254 | 葉鎮熙 | 2412 | 122 | Unavailable | ||||
1230 | 李衍亨 | 2412 | 123 | Unavailable | ||||
1228 | 陳梓琛 | 2411 | 124 | Unavailable | ||||
1227 | 王奎霖 | 2411 | 125 | Unavailable | ||||
1072 | 曾以略 | 2401 | 91 | 2410 | 126 | -35 | ||
1314 | 李穎釓 | 2410 | 127 | Unavailable | ||||
1302 | 黃裕峰 | 2409 | 128 | Unavailable | ||||
1212 | 黃家一 | 2408 | 129 | Unavailable | ||||
1158 | 羅婉清 | 2418 | 81 | 2408 | 130 | -49 | ||
1252 | 區定曦 | 2407 | 131 | Unavailable | ||||
1142 | 葉顉熙 | 2407 | 132 | Unavailable | ||||
1253 | 葉子亮 | 2406 | 133 | Unavailable | ||||
1034 | 張溢滇 | 2376 | 109 | 2406 | 134 | -25 | ||
1236 | 葉駿彥 | 2405 | 135 | Unavailable | ||||
1180 | 簡昆洛 | 2405 | 136 | Unavailable | ||||
1135 | 黃逴翹 | 2381 | 106 | 2404 | 137 | -31 | ||
1136 | 尤式逸 | 2391 | 102 | 2403 | 138 | -36 | ||
1242 | 陳瞻 | 2402 | 139 | Unavailable | ||||
1243 | 林傲晉 | 2402 | 140 | Unavailable | ||||
1244 | 戴熙來 | 2402 | 141 | Unavailable | ||||
1240 | 林承睿 | 2402 | 142 | Unavailable | ||||
1241 | 李偉鑫 | 2402 | 142 | Unavailable | ||||
1249 | 鄭丞皓 | 2402 | 144 | Unavailable | ||||
1238 | 吳維傑 | 2401 | 145 | Unavailable | ||||
1239 | 鄧韋箎 | 2401 | 146 | Unavailable | ||||
1308 | 丘翰斌 | 2401 | 147 | Unavailable | ||||
1237 | 柯博鈞 | 2399 | 148 | Unavailable | ||||
1315 | 范忱游 | 2396 | 149 | Unavailable | ||||
1216 | 馬雋軒 | 2395 | 150 | Unavailable | ||||
1218 | 顧思穎 | 2395 | 150 | Unavailable | ||||
1213 | 潘熙舜 | 2395 | 152 | Unavailable | ||||
1324 | 雷逸駿 | 2395 | 153 | Unavailable | ||||
1147 | 潘一多 | 2394 | 154 | Unavailable | ||||
1144 | 陳卓鋒 | 2392 | 155 | Unavailable | ||||
1248 | 高朗清 | 2391 | 156 | Unavailable | ||||
1247 | 周卓牧 | 2391 | 157 | Unavailable | ||||
1245 | 郭明君 | 2391 | 158 | Unavailable | ||||
1246 | 徐小平 | 2391 | 158 | Unavailable | ||||
1233 | 李紫匡 | 2390 | 160 | Unavailable | ||||
1217 | 陳華 | 2389 | 161 | Unavailable | ||||
1304 | 熊卓倫 | 2385 | 162 | Unavailable | ||||
1297 | 熊勇斐 | 2385 | 163 | Unavailable | ||||
1022 | 李衍俊 | 2370 | 112 | 2384 | 164 | -52 | ||
1075 | 姜懿 | 2380 | 107 | 2384 | 165 | -58 | ||
1299 | 連浩禮 | 2383 | 166 | Unavailable | ||||
1332 | 鍾智文 | 2383 | 166 | Unavailable | ||||
1251 | 張亦楠 | 2382 | 168 | Unavailable | ||||
1330 | 羅栢文 | 2382 | 168 | Unavailable | ||||
1331 | 鍾啓信 | 2382 | 168 | Unavailable | ||||
1148 | 詹雨澍 | 2376 | 171 | Unavailable | ||||
1176 | 羅信彬 | 2385 | 74 | 2363 | 116 | 2376 | 172 | -56 |
1255 | 劉力睿 | 2372 | 173 | Unavailable | ||||
1132 | 馮日 | 2382 | 77 | 2377 | 108 | 2370 | 174 | -66 |
1325 | 劉帆 | 2356 | 175 | Unavailable | ||||
1326 | 趙泓權 | 2356 | 175 | Unavailable | ||||
1327 | 陳柏文 | 2356 | 175 | Unavailable | ||||
1163 | 彭焯楓 | 2411 | 86 | 2355 | 178 | -92 | ||
1175 | 吳方遒 | 2352 | 179 | Unavailable | ||||
1312 | 陳熙然 | 2346 | 180 | Unavailable | ||||
1157 | 袁穎諾 | 2346 | 181 | Unavailable | ||||
1300 | 郭勛 | 2346 | 181 | Unavailable | ||||
1333 | 楊偉健 | 2346 | 181 | Unavailable | ||||
1090 | 姜圓 | 2359 | 117 | 2342 | 184 | -67 | ||
1118 | 陳兆杰 | 2390 | 71 | 2343 | 122 | 2338 | 185 | -63 |
1256 | 龔鴻冰 | 2337 | 186 | Unavailable | ||||
1303 | 陳嘉浩 | 2337 | 186 | Unavailable | ||||
1145 | 胡曦文 | 2324 | 188 | Unavailable | ||||
1177 | 許澤延 | 2356 | 118 | 2319 | 189 | -71 | ||
1215 | 蘇熙文 | 2303 | 190 | Unavailable | ||||
1334 | 菅野裕樹 | 2411 | 61 | Unavailable | ||||
1335 | 陳惠峰 | 2417 | 55 | Unavailable | ||||
1336 | 楊傳軍 | 2417 | 54 | Unavailable | ||||
1337 | 陳洛浚 | 2346 | 87 | Unavailable | ||||
1338 | 韓仲暉 | 2421 | 52 | Unavailable | ||||
1339 | 陳韋匡 | 2380 | 79 | Unavailable | ||||
1340 | 周怡 | 2383 | 75 | Unavailable | ||||
1006 | 謝韋伯 | 2491 | 24 | 2611 | 12 | Unavailable | ||
1007 | 張迪瑋 | 2488 | 26 | 2487 | 35 | Unavailable | ||
1008 | 張哲霖 | 2528 | 16 | 2569 | 16 | Unavailable | ||
1010 | 陳柱熙 | 2400 | 70 | 2422 | 78 | Unavailable | ||
1014 | 李樂怡 | 2527 | 18 | 2545 | 22 | Unavailable | ||
1018 | 方凌 | 2426 | 51 | 2433 | 71 | Unavailable | ||
1019 | 陳皓怡 | 2381 | 78 | 2367 | 115 | Unavailable | ||
1020 | 何誠謙 | 2525 | 19 | 2520 | 26 | Unavailable | ||
1023 | 丘智斌 | 2450 | 38 | 2403 | 90 | Unavailable | ||
1025 | 李卓盈 | 2399 | 95 | Unavailable | ||||
1026 | 黃瀚德 | 2396 | 97 | Unavailable | ||||
1040 | 吳雨 | 2437 | 42 | Unavailable | ||||
1041 | 胡正浩 | 2490 | 25 | 2541 | 23 | Unavailable | ||
1042 | 梅錦驄 | 2505 | 22 | 2559 | 17 | Unavailable | ||
1045 | 黃其樂 | 2415 | 59 | Unavailable | ||||
1046 | 曾浩然 | 2356 | 86 | 2347 | 120 | Unavailable | ||
1047 | 洪梓鈞 | 2366 | 85 | Unavailable | ||||
1048 | 張穎謙 | 2508 | 21 | Unavailable | ||||
1049 | 鍾德駿 | 2429 | 48 | Unavailable | ||||
1050 | 區浩泰 | 2431 | 47 | Unavailable | ||||
1051 | 郭梓峰 | 2409 | 66 | Unavailable | ||||
1052 | 周昇樂 | 2409 | 66 | 2392 | 101 | Unavailable | ||
1053 | 鄧俊賢 | 2410 | 64 | Unavailable | ||||
1054 | 孫彥澧 | 2409 | 65 | Unavailable | ||||
1055 | 馬綮宏 | 2411 | 63 | Unavailable | ||||
1056 | 馬浚祐 | 2389 | 72 | Unavailable | ||||
1057 | 林政言 | 2388 | 73 | Unavailable | ||||
1058 | 韓亞卓 | 2387 | 103 | Unavailable | ||||
1059 | 蔡溢杭 | 2367 | 84 | Unavailable | ||||
1060 | 劉善源 | 2494 | 33 | Unavailable | ||||
1062 | 林子源 | 2485 | 37 | Unavailable | ||||
1063 | 施東恆 | 2395 | 98 | Unavailable | ||||
1065 | 李汶罡 | 2480 | 42 | Unavailable | ||||
1069 | 李卓良 | 2705 | 5 | 2670 | 4 | Unavailable | ||
1070 | 黎東岳 | 2383 | 75 | 2401 | 92 | Unavailable | ||
1071 | 張希一 | 2415 | 84 | Unavailable | ||||
1073 | 徐珞騏 | 2385 | 105 | Unavailable | ||||
1074 | 邱家俊 | 2386 | 104 | Unavailable | ||||
1085 | 錢澤陽 | 2409 | 87 | Unavailable | ||||
1087 | 樓易從 | 2369 | 113 | Unavailable | ||||
1088 | 麥思傑 | 2323 | 124 | Unavailable | ||||
1089 | 徐英瀚 | 2437 | 69 | Unavailable | ||||
1091 | 吳芍誼 | 2372 | 111 | Unavailable | ||||
1093 | 胡浩暘 | Unavailable | ||||||
1094 | 余英毅 | Unavailable | ||||||
1096 | 黃志榮 | Unavailable | ||||||
1097 | 楊權勇 | 2528 | 17 | 2521 | 25 | Unavailable | ||
1099 | 宋力行 | Unavailable | ||||||
1100 | 唐本翹 | Unavailable | ||||||
1101 | 劉建民 | Unavailable | ||||||
1105 | 何冠聰 | Unavailable | ||||||
1106 | 朱禮謙 | 2399 | 93 | Unavailable | ||||
1107 | 林嘉欣 | Unavailable | ||||||
1108 | 翟珈瑱 | 2432 | 45 | Unavailable | ||||
1109 | 伍睿謙 | Unavailable | ||||||
1110 | 羅皓霆 | Unavailable | ||||||
1111 | 羅焯東 | 2726 | 3 | Unavailable | ||||
1112 | 王永溢 | Unavailable | ||||||
1114 | 鄭永裕 | Unavailable | ||||||
1116 | 曾健 祖 | Unavailable | ||||||
1117 | 曾佳銘 | 2472 | 29 | Unavailable | ||||
1119 | 吳家威 | Unavailable | ||||||
1120 | 蔡祉朗 | 2439 | 41 | 2443 | 62 | Unavailable | ||
1121 | 穆查 | Unavailable | ||||||
1123 | 梁展熙 | 2501 | 30 | Unavailable | ||||
1125 | 鄭中興 | Unavailable | ||||||
1126 | 吳子進 | Unavailable | ||||||
1127 | 吳卓謙 | Unavailable | ||||||
1128 | 廖彥彰 | Unavailable | ||||||
1130 | 盧知行 | 2453 | 35 | 2430 | 73 | Unavailable | ||
1151 | 林建炫 | 2440 | 67 | Unavailable | ||||
1152 | 鄭朔 | 2379 | 80 | 2328 | 123 | Unavailable | ||
1159 | 伍殷樂 | 2394 | 99 | Unavailable | ||||
1160 | 勞知樂 | 2392 | 100 | Unavailable | ||||
1164 | 劉昊煒 | 2320 | 127 | Unavailable | ||||
1166 | 彭博 | 2346 | 121 | Unavailable | ||||
1181 | 楊權發 | 2452 | 56 | Unavailable | ||||
1182 | 陸經海 | 2469 | 49 | Unavailable | ||||
1183 | 陳治宇 | 2498 | 31 | Unavailable | ||||
1184 | 林道麟 | 2415 | 83 | Unavailable | ||||
1185 | 朱祖永 | 2354 | 119 | Unavailable | ||||
1186 | 陳彥綸 | 2321 | 126 | Unavailable | ||||
1187 | 沈健昊 | 2452 | 36 | Unavailable | ||||
1190 | 周仁傑 | 2483 | 27 | Unavailable | ||||
1191 | 岑敦禮 | 2448 | 40 | Unavailable | ||||
1192 | 莊卓熙 | 2452 | 36 | Unavailable | ||||
1193 | 吳子麒 | 2483 | 27 | Unavailable | ||||
1194 | 李東方 | Unavailable | ||||||
1195 | 劉新語 | Unavailable | ||||||
1196 | 王宇琪 | Unavailable | ||||||
1197 | 羅晨陽 | Unavailable | ||||||
1198 | 鍾慧怡 | Unavailable | ||||||
1199 | 黃健希 | Unavailable | ||||||
1200 | 黃梓軒 | Unavailable | ||||||
1201 | 林子濤 | Unavailable | ||||||
1202 | 翁烈鴻 | Unavailable | ||||||
1203 | 何洛夫 | Unavailable | ||||||
1204 | 梁浩然 | Unavailable | ||||||
1205 | 林俊均 | Unavailable | ||||||
1206 | 潘日軒 | Unavailable | ||||||
1207 | 蔡曉輝 | Unavailable | ||||||
1208 | 羅山山 | Unavailable | ||||||
1220 | 張晉熙 | 2372 | 110 | Unavailable | ||||
1257 | 曾海若 | Unavailable | ||||||
1258 | 滕睿 | Unavailable | ||||||
1259 | 陳瑜 | Unavailable | ||||||
1260 | 謝駿樂 | Unavailable | ||||||
1261 | 張志文 | Unavailable | ||||||
1262 | 吳日知 | Unavailable | ||||||
1263 | 汪禮彬 | Unavailable | ||||||
1264 | 劉富權 | Unavailable | ||||||
1265 | 許君桓 | Unavailable | ||||||
1266 | 姚凌鋒 | Unavailable | ||||||
1267 | 陳弘喜 | Unavailable | ||||||
1268 | 鄭浩天 | Unavailable | ||||||
1269 | 梁沛生 | Unavailable | ||||||
1270 | 吳鈞濤 | Unavailable | ||||||
1271 | 陳展鴻 | Unavailable | ||||||
1272 | 鄭敬良 | Unavailable | ||||||
1273 | 謝英明 | Unavailable | ||||||
1274 | 周卓君 | Unavailable | ||||||
1275 | 鄭譽生 | Unavailable | ||||||
1276 | 孫漢唐 | Unavailable | ||||||
1277 | 趙德丞 | Unavailable | ||||||
1278 | 闞博文 | Unavailable | ||||||
1279 | 林泊東 | Unavailable | ||||||
1280 | 黎家輝 | Unavailable | ||||||
1281 | 張彥朗 | Unavailable | ||||||
1282 | 朱文章 | Unavailable | ||||||
1283 | 江希朗 | Unavailable | ||||||
1284 | 伍峻延 | Unavailable | ||||||
1285 | 卓澍丞 | Unavailable | ||||||
1286 | 張碩晉 | Unavailable | ||||||
1287 | 高思沛 | Unavailable | ||||||
1288 | 蔡皓泓 | Unavailable | ||||||
1289 | 李卓浩 | Unavailable | ||||||
1290 | 陳慧敏 | Unavailable | ||||||
1291 | 蘇火強 | Unavailable | ||||||
1292 | 鄒詠鍵 | Unavailable | ||||||
1293 | 何彰耀 | Unavailable | ||||||
1294 | 邱季棋 | Unavailable | ||||||
1316 | 王毅豐 | 2379 | 80 | Unavailable | ||||
1317 | 呂銘浩 | Unavailable | ||||||
1318 | 林樂然 | Unavailable |
bottom of page