top of page
元老排名榜
Loading...
編號 | 姓名 | 14-16等級分 | 14-16排名 | 17-19等級分 | 17-19排名 |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 甄浩智 | 2586.646418 | 9 | 2597.488943 | 4 |
1003 | 陳志軒 | 2683.635315 | 4 | 2690.716267 | 3 |
1004 | 吳璟悠 | 2506.376546 | 19 | 2574.846529 | 6 |
1005 | 何桂璋 | 2440.158459 | 27 | ||
1006 | 謝韋伯 | ||||
1007 | 張迪瑋 | 2446.245144 | 46 | 2453.159585 | 20 |
1008 | 張哲霖 | 2481.026966 | 27 | 2530.322447 | 10 |
1009 | 區錦棉 | ||||
1010 | 陳柱熙 | ||||
1011 | 史雷澤 | ||||
1012 | 胡俊彥 | 2501.199216 | 20 | 2559.248742 | 8 |
1013 | 何浩燃 | ||||
1014 | 李樂怡 | 2470.212937 | 31 | 2510.441519 | 12 |
1015 | 陳嘉豪 | 2534.085276 | 15 | ||
1016 | 楊旼栩 | ||||
1017 | 何尚融 | ||||
1018 | 方凌 | ||||
1019 | 陳皓怡 | ||||
1020 | 何誠謙 | 2496.504621 | 22 | ||
1021 | 陳加栩 | ||||
1022 | 李衍俊 | ||||
1023 | 丘智斌 | ||||
1024 | 丘翊希 | ||||
1025 | 李卓盈 | ||||
1026 | 黃瀚德 | ||||
1027 | 余文揚 | 2487.464566 | 25 | ||
1028 | 陳梓聰 | 2419.756835 | 31 | ||
1029 | 李頌天 | ||||
1030 | 徐卓陶 | ||||
1031 | 冼旭倫 | ||||
1032 | 鄧秋發 | 2484.581662 | 26 | ||
1033 | 何天行 | ||||
1034 | 張溢滇 | ||||
1035 | 趙良璧 | ||||
1036 | 陳乃申 | 2768.906095 | 1 | 2775.973112 | 1 |
1037 | 吳哲滔 | ||||
1038 | 林韋霆 | ||||
1039 | 金澤宇 | ||||
1040 | 吳雨 | ||||
1041 | 胡正浩 | ||||
1042 | 梅錦驄 | 2422.180985 | 57 | 2505.625621 | 14 |
1043 | 鄭宇航 | 2445.003549 | 22 | ||
1044 | 陳澤鈞 | ||||
1045 | 黃其樂 | ||||
1046 | 曾浩然 | ||||
1047 | 洪梓鈞 | ||||
1048 | 張穎謙 | 2455.479178 | 41 | 2488.527842 | 16 |
1049 | 鍾德駿 | ||||
1050 | 區浩泰 | ||||
1051 | 郭梓峰 | ||||
1052 | 周昇樂 | ||||
1053 | 鄧俊賢 | ||||
1054 | 孫彥澧 | ||||
1055 | 馬綮宏 | ||||
1056 | 馬浚祐 | ||||
1057 | 林政言 | ||||
1058 | 韓亞卓 | ||||
1059 | 蔡溢杭 | ||||
1060 | 劉善源 | ||||
1061 | 鄒嘉祐 | ||||
1062 | 林子源 | 2463.650241 | 19 | ||
1063 | 施東恆 | ||||
1064 | 高哲 | ||||
1065 | 李汶罡 | 2442.02891 | 49 | ||
1066 | 施東信 | ||||
1067 | 黎朗恆 | ||||
1068 | 袁幸嵐 | ||||
1069 | 李卓良 | 2695.442163 | 2 | ||
1070 | 黎東岳 | ||||
1071 | 張希一 | ||||
1072 | 曾以略 | ||||
1073 | 徐珞騏 | ||||
1074 | 邱家俊 | ||||
1075 | 姜懿 | ||||
1076 | 林智鋒 | ||||
1077 | 張景皓 | ||||
1078 | 黃啟麟 | 2417.28659 | 61 | ||
1079 | 林裕李 | 2443.908079 | 24 | ||
1080 | 楊子謙 | ||||
1081 | 劉冠延 | ||||
1082 | 張博森 | ||||
1083 | 杜量宏 | ||||
1084 | 林逸琋 | ||||
1085 | 錢澤陽 | ||||
1086 | 何耀正 | ||||
1087 | 樓易從 | ||||
1088 | 麥思傑 | ||||
1089 | 徐英瀚 | ||||
1090 | 姜圓 | ||||
1091 | 吳芍誼 | ||||
1092 | 陳朝林 | 2574.145752 | 10 | 2590.684217 | 5 |
1093 | 胡浩暘 | 2536.684854 | 14 | ||
1094 | 余英毅 | 2604.848179 | 8 | ||
1095 | 杜力行 | 2533.724013 | 16 | 2525.002096 | 11 |
1096 | 黃志榮 | 2463.650241 | 38 | ||
1097 | 楊權勇 | 2510.549317 | 17 | ||
1098 | 陳彥碩 | 2459.095757 | 39 | ||
1099 | 宋力行 | 2540.868628 | 12 | 2559.92274 | 7 |
1100 | 唐本翹 | 2427.547866 | 54 | ||
1101 | 劉建民 | 2429.154628 | 53 | ||
1102 | 郭俊恒 | 2423.263845 | 55 | 2443.82757 | 25 |
1103 | 關妮燕 | 2419.35148 | 60 | ||
1104 | 謝仲明 | 2421.689187 | 58 | ||
1105 | 何冠聰 | 2386.171248 | 74 | ||
1106 | 朱禮謙 | 2406.371315 | 66 | ||
1107 | 林嘉欣 | 2369.79251 | 87 | ||
1108 | 翟珈瑱 | 2377.876887 | 81 | ||
1109 | 伍睿謙 | 2380.429321 | 79 | ||
1110 | 羅皓霆 | 2334.335543 | 97 | ||
1111 | 羅焯東 | 2695.063255 | 3 | ||
1112 | 王永溢 | 2457.685493 | 40 | ||
1113 | 張正翹 | 2645.738945 | 5 | ||
1114 | 鄭永裕 | 2385.49786 | 75 | ||
1115 | 黃綽晞 | 2465.866745 | 36 | ||
1116 | 曾健祖 | 2417.099883 | 62 | ||
1117 | 曾佳銘 | 2438.218788 | 50 | 2472.372786 | 18 |
1118 | 陳兆杰 | 2363.229225 | 91 | ||
1119 | 吳家威 | 2380.429321 | 79 | ||
1120 | 蔡祉朗 | 2377.876887 | 81 | 2430.205921 | 29 |
1121 | 穆查 | 2334.335543 | 97 | ||
1122 | 朴永云 | 2624.787827 | 7 | 2713.454464 | 2 |
1123 | 梁展熙 | 2464.079293 | 37 | 2483.572484 | 17 |
1124 | 袁得富 | 2411.517187 | 63 | 2420.799997 | 30 |
1125 | 鄭中興 | 2352.147159 | 95 | 2389.104065 | 38 |
1126 | 吳子進 | 2361.242144 | 92 | 2347.969785 | 43 |
1127 | 吳卓謙 | 2380.429321 | 39 | ||
1128 | 廖彥彰 | 2334.335543 | 44 | ||
1129 | 梁曉雋 | ||||
1130 | 盧知行 | ||||
1131 | 司徒翊文 | ||||
1132 | 馮日 | ||||
1133 | 陳梓明 | ||||
1134 | 高永霖 | ||||
1135 | 黃逴翹 | ||||
1136 | 尤式逸 | ||||
1137 | 周家峻 | ||||
1138 | 李皓楠 | ||||
1139 | 鄧傑軒 | ||||
1140 | 張信康 | ||||
1141 | 林海丞 | ||||
1142 | 葉顉熙 | ||||
1143 | 吳懿諾 | ||||
1144 | 陳卓鋒 | ||||
1145 | 胡曦文 | ||||
1146 | 林海峰 | ||||
1147 | 潘一多 | ||||
1148 | 詹雨澍 | ||||
1149 | 關景文 | 2632.459056 | 6 | ||
1150 | 翁梓峰 | ||||
1151 | 林建炫 | 2442.202146 | 48 | ||
1152 | 鄭朔 | ||||
1153 | 史濟東 | ||||
1154 | 宿韜銳 | ||||
1155 | 匡博文 | ||||
1156 | 蔡承希 | ||||
1157 | 袁穎諾 | ||||
1158 | 羅婉清 | ||||
1159 | 伍殷樂 | ||||
1160 | 勞知樂 | ||||
1161 | 翁圍琪 | ||||
1162 | 李鈞陶 | 2450.05867 | 45 | ||
1163 | 彭焯楓 | ||||
1164 | 劉昊煒 | 2321.852237 | 99 | ||
1165 | 梁旻軒 | ||||
1166 | 彭博 | ||||
1167 | 劉健榮 | 2370.249137 | 86 | ||
1168 | 陳法謙 | ||||
1169 | 曾林泉 | ||||
1170 | 楊蒨祺 | 2444.433331 | 23 | ||
1171 | 伍思宇 | ||||
1172 | 高文軒 | ||||
1173 | 李威融 | ||||
1174 | 何偉鵬 | ||||
1175 | 吳方遒 | ||||
1176 | 羅信彬 | ||||
1177 | 許澤延 | ||||
1178 | 夏婷婷 | ||||
1179 | 李梓謙 | ||||
1180 | 簡昆洛 | ||||
1181 | 楊權發 | ||||
1182 | 陸經海 | ||||
1183 | 陳治宇 | ||||
1184 | 林道麟 | ||||
1185 | 朱祖永 | ||||
1186 | 陳彥綸 | ||||
1187 | 沈健昊 | ||||
1188 | 馮柏燊 | 2509.768898 | 18 | ||
1189 | 吳梓森 | 2560.34996 | 11 | ||
1190 | 周仁傑 | ||||
1191 | 岑敦禮 | ||||
1192 | 莊卓熙 | ||||
1193 | 吳子麒 | ||||
1194 | 李東方 | 2552.721214 | 9 | ||
1195 | 劉新語 | 2500.459837 | 21 | 2508.051199 | 13 |
1196 | 王宇琪 | 2469.384949 | 32 | 2493.628716 | 15 |
1197 | 羅晨陽 | 2449.36919 | 21 | ||
1198 | 鍾慧怡 | 2455.12491 | 42 | 2430.864881 | 28 |
1199 | 黃健希 | 2406.493564 | 36 | ||
1200 | 黃梓軒 | 2404.640484 | 37 | ||
1201 | 林子濤 | 2406.798955 | 35 | ||
bottom of page