top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
陳乃申 | 2852.484799 | 106 | 0.877358491 | ||
朴永云 | 2821.124503 | 67 | 0.895522388 | ||
陳志軒 | 2786.218837 | 175 | 0.862857143 | ||
何桂璋 | 2740.925686 | 84 | 0.761904762 | ||
羅焯東 | 2733.706744 | 37 | 0.837837838 | ||
甄浩智 | 2731.918856 | 111 | 0.738738739 | ||
陳棨熙 | 2726.36746 | 99 | 0.747474747 | ||
何浩燃 | 2685.774339 | 120 | 0.75 | ||
李卓良 | 2669.872992 | 49 | 0.755102041 | ||
張正翹 | 2667.32079 | 39 | 0.717948718 | ||
金澤宇 | 2660.064089 | 28 | 0.785714286 | ||
張景皓 | 2650.948202 | 52 | 0.730769231 | ||
胡俊彥 | 2646.055893 | 65 | 0.676923077 | ||
吳璟悠 | 2639.466936 | 62 | 0.693548387 | ||
宿韜銳 | 2631.834162 | 40 | 0.725 | ||
陳朝林 | 2613.932119 | 123 | 0.585365854 | ||
余文揚 | 2613.597383 | 62 | 0.612903226 | ||
杜力行 | 2610.630329 | 87 | 0.586206897 | ||
謝韋伯 | 2609.061078 | 62 | 0.693548387 | ||
關景文 | 2608.147227 | 89 | 0.651685393 | ||
余英毅 | 2604.848179 | 27 | 0.703703704 | ||
吳哲滔 | 2596.278902 | 75 | 0.586666667 | ||
鄒嘉祐 | 2593.896831 | 83 | 0.614457831 | ||
吳梓森 | 2587.99684 | 38 | 0.605263158 | ||
胡正浩 | 2586.552582 | 25 | 0.68 | ||
袁得富 | 2582.509861 | 94 | 0.553191489 | ||
陳嘉豪 | 2580.781955 | 56 | 0.589285714 | ||
楊士海 | 2571.027135 | 9 | 0.888888889 | ||
張哲霖 | 2568.887729 | 45 | 0.555555556 | ||
宋力行 | 2559.92274 | 28 | 0.571428571 | ||
梅錦驄 | 2559.148353 | 27 | 0.555555556 | ||
陳梓聰 | 2557.418885 | 61 | 0.557377049 | ||
區錦棉 | 2557.081031 | 87 | 0.528735632 | ||
馮柏燊 | 2553.908749 | 26 | 0.576923077 | ||
李東方 | 2552.721214 | 6 | 1 | ||
李鈞陶 | 2550.527034 | 22 | 0.590909091 | ||
陳加栩 | 2547.79359 | 88 | 0.579545455 | ||
李樂怡 | 2545.354569 | 19 | 0.631578947 | ||
何天行 | 2544.39643 | 74 | 0.567567568 | ||
鄧傑軒 | 2543.628406 | 27 | 0.666666667 | ||
黃綽晞 | 2540.849941 | 28 | 0.607142857 | ||
朱文章 | 2540.513307 | 6 | 0.833333333 | ||
胡浩暘 | 2536.684854 | 16 | 0.625 | ||
鄧秋發 | 2535.245458 | 85 | 0.494117647 | ||
陳法謙 | 2522.20158 | 89 | 0.528089888 | ||
楊權勇 | 2521.590938 | 36 | 0.583333333 | ||
黃子盧 | 2521.510359 | 11 | 0.636363636 | ||
高哲 | 2520.61739 | 29 | 0.551724138 | ||
何誠謙 | 2520.245994 | 26 | 0.538461538 | ||
陳澤鈞 | 2514.390877 | 48 | 0.5 | ||
趙良璧 | 2514.188086 | 138 | 0.507246377 | ||
鄭宇航 | 2513.685861 | 40 | 0.525 | ||
李承恩 | 2512.938707 | 17 | 0.588235294 | ||
沈健昊 | 2512.750289 | 10 | 0.6 | ||
丘翊希 | 2511.45991 | 108 | 0.490740741 | ||
黃啟麟 | 2510.482603 | 52 | 0.5 | ||
楊蒨祺 | 2510.415348 | 45 | 0.488888889 | ||
劉新語 | 2508.051199 | 12 | 0.583333333 | ||
張穎謙 | 2508.049612 | 17 | 0.529411765 | ||
冼旭倫 | 2502.439546 | 30 | 0.6 | ||
李頌天 | 2501.574454 | 43 | 0.534883721 | ||
梁展熙 | 2501.377924 | 28 | 0.5 | ||
陳治宇 | 2498.257097 | 6 | 0.666666667 | ||
梁曉雋 | 2497.129392 | 52 | 0.519230769 | ||
林韋霆 | 2494.667382 | 131 | 0.465648855 | ||
翁梓峰 | 2494.527751 | 21 | 0.666666667 | ||
劉善源 | 2494.33245 | 16 | 0.625 | ||
夏婷婷 | 2494.09663 | 18 | 0.555555556 | ||
滕睿 | 2493.777114 | 11 | 0.545454545 | ||
王宇琪 | 2493.628716 | 11 | 0.545454545 | ||
余卓朋 | 2493.345628 | 10 | 0.8 | ||
伍峻延 | 2488.402925 | 12 | 0.5 | ||
張迪瑋 | 2486.925077 | 37 | 0.486486486 | ||
林子源 | 2486.509278 | 35 | 0.6 | ||
劉德龍 | 2486.217623 | 8 | 0.625 | ||
郭 俊恒 | 2484.974181 | 74 | 0.432432432 | ||
施東信 | 2483.988209 | 14 | 0.5 | ||
翁圍琪 | 2481.973104 | 10 | 0.6 | ||
林智鋒 | 2480.142309 | 33 | 0.484848485 | ||
李皓楠 | 2477.698297 | 30 | 0.6 | ||
謝駿樂 | 2477.09977 | 11 | 0.454545455 | ||
曾海若 | 2476.67803 | 5 | 0.6 | ||
鄭魏駿 | 2475.393668 | 37 | 0.567567568 | ||
李汶罡 | 2475.08651 | 25 | 0.6 | ||
杜量宏 | 2475.008778 | 27 | 0.444444444 | ||
何尚融 | 2474.59511 | 87 | 0.482758621 | ||
魏天昶 | 2473.823283 | 6 | 0.666666667 | ||
孫漢唐 | 2473.700941 | 5 | 0.6 | ||
林裕李 | 2472.687123 | 46 | 0.434782609 | ||
曾佳銘 | 2471.762153 | 21 | 0.428571429 | ||
周仁傑 | 2470.169175 | 10 | 0.6 | ||
匡博文 | 2469.000619 | 6 | 0.666666667 | ||
陸經海 | 2468.873142 | 6 | 0.5 | ||
史濟東 | 2468.6982 | 6 | 0.666666667 | ||
鄭譽生 | 2468.394328 | 11 | 0.454545455 | ||
袁幸嵐 | 2468.321701 | 126 | 0.531746032 | ||
吳懿諾 | 2467.571677 | 11 | 0.545454545 | ||
闞博文 | 2467.160056 | 11 | 0.454545455 | ||
汪禮彬 | 2466.917674 | 5 | 0.6 | ||
徐知唐 | 2465.866745 | 5 | 0.6 | ||
黃志榮 | 2463.650241 | 5 | 0.6 | ||
陳彥碩 | 2463.512166 | 20 | 0.45 | ||
岑敦禮 | 2463.163319 | 10 | 0.5 | ||
劉俊豪 | 2461.929621 | 19 | 0.473684211 | ||
徐卓陶 | 2461.511873 | 17 | 0.411764706 | ||
陳梓明 | 2459.520847 | 61 | 0.491803279 | ||
楊子謙 | 2458.707103 | 88 | 0.568181818 | ||
徐知朗 | 2458.629699 | 5 | 0.6 | ||
謝仲明 | 2458.069254 | 32 | 0.4375 | ||
王永溢 | 2457.685493 | 17 | 0.470588235 | ||
李梓謙 | 2457.228683 | 13 | 0.461538462 | ||
黃曼宸 | 2457.137235 | 10 | 0.5 | ||
黎朗恆 | 2455.82805 | 97 | 0.484536082 | ||
劉冠延 | 2454.714681 | 91 | 0.505494505 | ||
林逸琋 | 2454.692583 | 57 | 0.473684211 | ||
蔡承希 | 2454.482158 | 83 | 0.457831325 | ||
張志文 | 2452.644548 | 6 | 0.5 | ||
伍思宇 | 2452.275 | 23 | 0.391304348 | ||
楊權發 | 2452.162296 | 6 | 0.5 | ||
周卓君 | 2451.722839 | 3 | 0.666666667 | ||
關妮燕 | 2451.209257 | 23 | 0.565217391 | ||
羅晨陽 | 2449.36919 | 6 | 0.5 | ||
楊旼栩 | 2449.346873 | 25 | 0.44 | ||
張鈞皓 | 2449.032282 | 17 | 0.470588235 | ||
吳珈慧 | 2448.636488 | 19 | 0.578947368 | ||
廖俊丞 | 2448.580544 | 5 | 0.6 | ||
吳浩軒 | 2446.492378 | 8 | 0.5 | ||
史雷澤 | 2446.378253 | 33 | 0.454545455 | ||
林建炫 | 2446.040714 | 22 | 0.454545455 | ||
陳瑜 | 2445.687175 | 6 | 0.5 | ||
曾林泉 | 2444.869773 | 34 | 0.382352941 | ||
李朗希 | 2444.31895 | 11 | 0.545454545 | ||
蔡祉朗 | 2443.495957 | 20 | 0.4 | ||
鄭思銘 | 2443.155453 | 5 | 0.6 | ||
高文軒 | 2442.576991 | 35 | 0.428571429 | ||
李卓其 | 2441.968205 | 9 | 0.555555556 | ||
鍾偉傑 | 2441.734189 | 11 | 0.545454545 | ||
何家樂 | 2441.481748 | 30 | 0.533333333 | ||
何耀正 | 2440.844102 | 85 | 0.470588235 | ||
傅之駿 | 2439.708663 | 8 | 0.5 | ||
陳嘉浩 | 2438.885998 | 14 | 0.285714286 | ||
陳瞻 | 2438.675854 | 17 | 0.529411765 | ||
徐英瀚 | 2436.915151 | 13 | 0.384615385 | ||
吳雨 | 2436.749588 | 5 | 0.6 | ||
張博森 | 2436.739548 | 69 | 0.536231884 | ||
陸舜暘 | 2436.180603 | 27 | 0.555555556 | ||
袁柏謙 | 2433.979908 | 6 | 0.5 | ||
卓澍丞 | 2433.93886 | 5 | 0.4 | ||
區浩泰 | 2431.035635 | 5 | 0.6 | ||
張溢滇 | 2430.909491 | 53 | 0.41509434 | ||
鍾慧怡 | 2430.864881 | 17 | 0.411764706 | ||
林泊東 | 2430.456342 | 5 | 0.4 | ||
盧知行 | 2429.952006 | 15 | 0.466666667 | ||
常明陽 | 2429.868101 | 5 | 0.6 | ||
鍾德駿 | 2429.278843 | 5 | 0.6 | ||
劉建民 | 2429.154628 | 10 | 0.4 | ||
劉健榮 | 2428.970517 | 31 | 0.580645161 | ||
林海丞 | 2428.083328 | 29 | 0.413793103 | ||
陳柏堯 | 2428.061868 | 12 | 0.416666667 | ||
唐本翹 | 2427.547866 | 10 | 0.4 | ||
司徒翊文 | 2426.740903 | 15 | 0.533333333 | ||
王子兮 | 2426.025677 | 10 | 0.5 | ||
黃暐升 | 2425.769849 | 11 | 0.545454545 | ||
莊潤發 | 2425.541682 | 10 | 0.3 | ||
許瀚霖 | 2425.273207 | 5 | 0.8 | ||
譚悅謙 | 2424.848915 | 30 | 0.466666667 | ||
李昆山 | 2424.826957 | 17 | 0.352941176 | ||
朱家祺 | 2424.344254 | 5 | 0.4 | ||
李梓宏 | 2424.250466 | 11 | 0.454545455 | ||
吳方遒 | 2424.046818 | 16 | 0.4375 | ||
陸約謙 | 2423.596824 | 16 | 0.5 | ||
江希朗 | 2423.20264 | 5 | 0.4 | ||
李柏希 | 2423.064406 | 6 | 0.5 | ||
方凌 | 2422.97561 | 42 | 0.595238095 | ||
張信康 | 2422.470986 | 16 | 0.4375 | ||
陶家佑 | 2422.456667 | 6 | 0.666666667 | ||
梁旻軒 | 2422.423962 | 15 | 0.333333333 | ||
郭淳銘 | 2422.202681 | 11 | 0.545454545 | ||
蔡俊賢 | 2422.150537 | 6 | 0.666666667 | ||
袁樂欣 | 2421.932792 | 42 | 0.547619048 | ||
范忱游 | 2420.900305 | 14 | 0.285714286 | ||
韓仲暉 | 2420.662492 | 5 | 0.4 | ||
霍駿森 | 2420.030094 | 28 | 0.5 | ||
趙德丞 | 2420.023643 | 5 | 0.4 | ||
周家峻 | 2419.792872 | 69 | 0.434782609 | ||
高永霖 | 2418.772149 | 24 | 0.583333333 | ||
楊傳軍 | 2417.495895 | 10 | 0.6 | ||
譚寓之 | 2417.489357 | 5 | 0.4 | ||
黃家一 | 2417.30409 | 10 | 0.4 | ||
勞知樂 | 2417.289264 | 8 | 0.375 | ||
陳惠峰 | 2417.241006 | 15 | 0.466666667 | ||
曾健祖 | 2417.099883 | 15 | 0.4 | ||
梁浩然 | 2416.39876 | 6 | 0.333333333 | ||
孔謙信 | 2415.763977 | 5 | 0.4 | ||
林道麟 | 2415.426277 | 22 | 0.272727273 | ||
李威融 | 2415.426277 | 6 | 0.333333333 | ||
黃其樂 | 2414.537549 | 5 | 0.4 | ||
張希一 | 2414.537549 | 5 | 0.4 | ||
陳立揚 | 2414.239342 | 5 | 0.4 | ||
姚尚琳 | 2414.088855 | 5 | 0.4 | ||
bottom of page