top of page
人數
23
賽制
獎項一覽
參賽限制
升段賽
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張博森 | 5 | +20 | +13 | +3 | +14 | +2 |
2 | 王子兮 | 4 | +6 | +15 | +4 | +5 | -1 |
3 | 周家峻 | 4 | +17 | +7 | -1 | +13 | +9 |
4 | 林禮賢 | 4 | +22 | +16 | -2 | +8 | +6 |
5 | 何天行 | 4 | +21 | +11 | +14 | -2 | +13 |
6 | 陸舜暘 | 3 | -2 | +22 | +18 | +10 | -4 |
7 | 黃暐升 | 3 | +12 | -3 | -9 | +17 | +18 |
8 | 姜希信 | 3 | +10 | -14 | +11 | -4 | +20 |
9 | 湯家文 | 3 | -13 | 0 | +7 | +15 | -3 |
10 | 李朗希 | 3 | -8 | +23 | +16 | -6 | +14 |
11 | 陳朗溢 | 3 | +23 | -5 | -8 | +21 | +16 |
12 | 許瀚霖 | 3 | -7 | +20 | -13 | +22 | +15 |
13 | 黎朗恒 | 2 | +9 | -1 | +12 | -3 | -5 |
14 | 胡曦文 | 2 | 0 | +8 | -5 | -1 | -10 |
15 | 馮立志 | 2 | +19 | -2 | +17 | -9 | -12 |
16 | 林海丞 | 2 | +18 | -4 | -10 | +23 | -11 |
17 | 何麒豐 | 2 | -3 | +19 | -15 | -7 | +21 |
18 | 楊翹禧 | 2 | -16 | +21 | -6 | +19 | -7 |
19 | 張溢滇 | 2 | -15 | -17 | +20 | -18 | +23 |
20 | 陳叡 | 1 | -1 | -12 | -19 | 0 | -8 |
21 | 趙良霑 | 1 | -5 | -18 | +22 | -11 | -17 |
22 | 余正龍 | 0 | -4 | -6 | -21 | -12 | 0 |
23 | 韓承佑 | 0 | -11 | -10 | 0 | -16 | -19 |
棋譜
bottom of page