top of page
人數
31
賽制
一日五輪:40分鐘包干
獎項一覽
首 10%為 5 段,隨後 15%為 4 段
參賽限制
升段賽
報名費
$550
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張鈞皓 | 5 | 4 | 11 | 17 | 2 | 3 |
2 | 尤式逸 | 4 | 20 | 25 | 15 | -1 | 7 |
3 | 史雷澤 | 4 | 30 | 18 | 7 | 8 | -1 |
4 | 丘翊希 | 4 | -1 | 28 | 11 | 17 | 12 |
5 | 譚悅謙 | 4 | 19 | -8 | 21 | 10 | 9 |
6 | 鄭魏駿 | 4 | -7 | 23 | 27 | 13 | 8 |
7 | 伍殷樂 | 3 | 6 | 13 | -3 | 15 | -2 |
8 | 關妮燕 | 3 | 29 | 5 | 9 | -3 | -6 |
9 | 伍思宇 | 3 | 26 | 10 | -8 | 14 | -5 |
10 | 陳朗溢 | 3 | 14 | -9 | 18 | -5 | 19 |
11 | 林禮賢 | 3 | 28 | -1 | -4 | 22 | 17 |
12 | 陳叡 | 3 | 16 | -17 | 22 | 20 | -4 |
13 | 姜希信 | 3 | 23 | -7 | 24 | -6 | 21 |
14 | 陸約謙 | 3 | -10 | 26 | 19 | -9 | 18 |
15 | 何建標 | 3 | 31 | 27 | -2 | -7 | 24 |
16 | 林海丞 | 3 | -12 | -22 | 28 | 27 | 20 |
17 | 李朗希 | 2 | 22 | 12 | -1 | -4 | -11 |
18 | 羅栢文 | 2 | 21 | -3 | -10 | 29 | -14 |
19 | 羅信彬 | 2 | -5 | 29 | -14 | 26 | -10 |
20 | 李柏希 | 1 | -2 | 0 | 25 | -12 | -16 |
21 | 梁望信 | 2 | -18 | 30 | -5 | 23 | -13 |
22 | 施奕朗 | 2 | -17 | 16 | -12 | -11 | 28 |
23 | 區定曦 | 2 | -13 | -6 | 31 | -21 | 30 |
24 | 丘翰斌 | 2 | -27 | 31 | -13 | 25 | -15 |
25 | 何麒豐 | 1 | 0 | -2 | -20 | -24 | 27 |
26 | 余正龍 | 1 | -9 | -14 | 0 | -19 | 29 |
27 | 馮立志 | 1 | 24 | -15 | -6 | -16 | -25 |
28 | 李梓宏 | 0 | -11 | -4 | -16 | 0 | -22 |
29 | 趙良霑 | 1 | -8 | -19 | 30 | -18 | -26 |
30 | 姜懿 | 1 | -3 | -21 | -29 | 31 | -23 |
31 | 郭錦華 | 0 | -15 | -24 | -23 | -30 | 0 |
棋譜
bottom of page