top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳加栩 | 6 | +11 | +24 | +6 | +3 | +2 | +5 |
2 | 林韋霆 | 5 | +15 | +7 | +4 | +5 | -1 | +8 |
3 | 吳方遒 | 5 | +22 | +13 | +21 | -1 | +12 | +6 |
4 | 趙良璧 | 4 | +14 | +8 | -2 | +7 | -5 | +12 |
5 | 劉冠延 | 4 | +23 | +27 | +17 | -2 | +4 | -1 |
6 | 陸舜暘 | 4 | +16 | +18 | -1 | +22 | +11 | -3 |
7 | 林逸琋 | 4 | +19 | -2 | +9 | -4 | +21 | +14 |
8 | 曾以略 | 4 | +29 | -4 | +23 | +14 | +17 | -2 |
9 | 李朗希 | 4 | +12 | -21 | -7 | +25 | +15 | +11 |
10 | 陳瞻 | 4 | +17 | -23 | -11 | +28 | +16 | +13 |
11 | 林海丞 | 3 | -1 | +26 | +10 | +16 | -6 | -9 |
12 | 何耀正 | 3 | -9 | +25 | +13 | +21 | -3 | -4 |
13 | 李柏希 | 3 | +20 | -3 | -12 | +18 | +22 | -10 |
14 | 羅栢文 | 3 | -4 | +29 | +15 | -8 | +23 | -7 |
15 | 李梓宏 | 3 | -2 | +19 | -14 | +29 | -9 | +27 |
16 | 陸約謙 | 3 | -6 | +28 | +24 | -11 | -10 | +22 |
17 |