top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡正浩 | 5 | 10 | 4 | 3 |
2 | 陳嘉浩 | 4 | 12 | 14 | 10 |
3 | 鄧秋發 | 4 | 11 | 5 | -1 |
4 | 區錦棉 | 4 | 14 | -1 | 6 |
5 | 陳法謙 | 4 | 15 | -3 | 11 |
6 | 楊旼栩 | 3 | 8 | 7 | -4 |
7 | 劉德龍 | 3 | 13 | -6 | 14 |
8 | 熊卓倫 | 3 | -6 | 13 | 12 |
9 | 張溢滇 | 3 | 16 | -10 | 15 |
10 | 蔡承希 | 3 | -1 | 9 | -2 |
11 | 何家樂 | 3 | -3 | 15 | -5 |
12 | 丘翰斌 | 2 | -3 | 16 | -8 |
13 | 嚴柏麟 | 2 | -7 | -8 | 16 |
14 | 何耀正 | 2 | -4 | -2 | -7 |
15 | 周家峻 | 2 | -5 | -11 | -9 |
16 | 陳劍儒 | 1 | -9 | -12 | -13 |
bottom of page