top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳棨熙 | 5 | +9 | +3 | +4 | +2 | +5 |
2 | 丘翊希 | 4 | +12 | +6 | +5 | -1 | +4 |
3 | 林智鋒 | 4 | +14 | -1 | +11 | +8 | +9 |
4 | 史雷澤 | 3 | +13 | +10 | -1 | +7 | -2 |
5 | 袁得富 | 3 | +7 | +15 | -2 | +9 | -1 |
6 | 區錦棉 | 3 | +8 | -2 | -9 | +14 | +10 |
7 | 劉德龍 | 3 | -5 | +12 | +10 | -4 | +11 |
8 | 霍駿森 | 3 | -6 | 0 | +15 | -3 | +14 |
9 | 王子兮 | 2 | -1 | +14 | +6 | -5 | -3 |
10 | 陳立揚 | 2 | +11 | -4 | -7 | +13 | -6 |
11 | 孔謙信 | 2 | -10 | +13 | -3 | +15 | -7 |
12 | 黃義為 | 2 | -2 | -7 | -13 | 0 | +15 |
13 | 楊偉健 | 2 | -4 | -11 | +12 | -10 | 0 |
14 | 廖浩然 | 1 | -3 | -9 | 0 | -6 | -8 |
15 | 羅彥芯 | 1 | 0 | -5 | -8 | -11 | -12 |
棋譜
bottom of page
