top of page
人數
29
賽制
獎項一覽
參賽限制
升段賽
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 袁幸嵐 | 5 | +13 | +3 | +17 | +7 | +4 |
2 | 熊卓倫 | 4 | +15 | +10 | -8 | +20 | +9 |
3 | 蔡承希 | 4 | +28 | -1 | +11 | +19 | +7 |
4 | 何天行 | 4 | +18 | +25 | +16 | +8 | -1 |
5 | 劉富權 | 4 | +9 | -16 | +10 | +18 | +8 |
6 | 尤式逸 | 4 | +26 | -7 | +12 | +27 | +14 |
7 | 黎朗恆 | 3 | +23 | +6 | +14 | -1 | -3 |
8 | 楊子謙 | 3 | +27 | +20 | +2 | -4 | -5 |
9 | 許澤延 | 3 | -5 | +21 | +25 | +16 | -2 |
10 | 張博森 | 3 | +21 | -2 | -5 | +25 | +20 |
11 | 胡曦文 | 3 | -17 | +23 | -6 | +22 | +19 |
12 | 麥紹賓 | 3 | -19 | +13 | -3 | +26 | +17 |
13 | 丘翰斌 | 3 | -1 | -11 | +28 | +29 | +18 |
14 | 陳叡 | 2 | +22 | 0 | -7 | +17 | -6 |
15 | 何耀正 | 3 | -2 | +27 | -20 | +21 | +16 |
16 | 陳劍儒 | 2 | +12 | +19 | -1 | -14 | -11 |
17 | 余正龍 | 2 | +24 | +5 | -4 | -9 | -15 |
18 | 周家峻 | 2 | -4 | +24 | +29 | -5 | -13 |
19 | 高文軒 | 2 | 0 | -8 | +15 | -2 | -10 |
20 | 何麒豐 | 2 | +11 | -17 | +26 | -3 | -12 |
21 | 林海丞 | 2 | -10 | -9 | +24 | -15 | +27 |
22 | 黃逴翹 | 2 | -14 | -26 | +23 | -12 | +29 |
23 | 譚悅謙 | 2 | -7 | -12 | -22 | +28 | +26 |
24 | 莊潤發 | 1 | -16 | -18 | -21 | 0 | +25 |
25 | 陸舜暘 | 1 | +29 | -4 | -9 | -10 | -24 |
26 | 趙良霑 | 1 | -6 | +22 | -19 | -11 | -23 |
27 | 葉顉熙 | 1 | -8 | -15 | 0 | -6 | -21 |
28 | 郭錦華 | 1 | -3 | -29 | -13 | -23 | 0 |
29 | 姜希信 | 1 | -25 | +28 | -18 | -13 | -22 |
棋譜
bottom of page