top of page
人數
17
賽制
獎項一覽
參賽限制
升段賽
報名費
排名 | 姓 名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 施東恆 | 5 | +2 | +16 | +8 | -3 | +7 |
2 | 何耀正 | 4 | -1 | +13 | +16 | +4 | +3 |
3 | 張陳澤 | 4 | 0 | +10 | +4 | +1 | -2 |
4 | 高文軒 | 4 | +5 | +6 | -3 | -2 | +17 |
5 | 周家峻 | 4 | -4 | +9 | +12 | +6 | +11 |
6 | 曾以略 | 3 | +9 | -4 | +10 | -5 | +13 |
7 | 葉綺甯 | 3 | +14 | -12 | +11 | +8 | -1 |
8 | 楊幼謙 | 3 | +15 | +11 | -1 | -7 | +14 |
9 | 李卓其 | 2 | -6 | -5 | 0 | +12 | +10 |
10 | 姚尚嚴 | 2 | +12 | -3 | -6 | +14 | -9 |
11 | 張皓光 | 2 | +17 | -8 | -7 | +16 | -5 |
12 | 胡曦文 | 2 | -10 | +7 | -5 | -9 | 0 |
13 | 葉文博 | 2 | -16 | -2 | +17 | +15 | -6 |
14 | 湯家文 | 2 | -7 | 0 | +15 | -10 | -8 |
15 | 何麒豐 | 2 | -8 | +17 | -14 | -13 | +16 |
16 | 關啟樂 | 1 | +13 | -1 | -2 | -11 | -15 |
17 | 梁望信 | 1 | -11 | -15 | -13 | 0 | -4 |
棋譜
bottom of page