top of page
人數
13
賽制
獎項一覽
參賽限制
升段賽
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉冠延 | 5 | -7 | +11 | +8 | +6 | +2 | +3 |
2 | 袁幸嵐 | 4 | +9 | +4 | +6 | +3 | -1 | -5 |
3 | 劉富權 | 4 | +8 | +5 | +13 | -2 | +4 | -1 |
4 | 楊子謙 | 4 | +10 | -2 | +11 | +5 | -3 | +6 |
5 | 袁樂欣 | 4 | +13 | -3 | +12 | -4 | +7 | +2 |
6 | 曾以略 | 3 | +12 | +7 | -2 | -1 | +11 | -4 |
7 | 趙良霑 | 3 | +1 | -6 | -9 | 0 | -5 | +12 |
8 | 鄭魏駿 | 3 | -3 | 0 | -1 | +12 | +10 | -9 |
9 | 尤式逸 | 3 | -2 | -12 | +7 | -10 | +13 | +8 |
10 | 張晉熙 | 3 | -4 | -13 | 0 | +9 | -8 | +11 |
11 | 譚悅謙 | 2 | 0 | -1 | -4 | +13 | -6 | -10 |
12 | 姜希信 | 2 | -6 | +9 | -5 | -8 | 0 | -7 |
13 | 何麒豐 | 2 | -5 | +10 | -3 | -11 | -9 | 0 |
棋譜
bottom of page