top of page
人數
30
賽制
獎項一覽
參賽限制
升段賽
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李頌天 | 5 | +25 | +2 | +16 | +7 | +3 |
2 | 丘翊希 | 4 | +15 | -1 | +10 | +16 | +7 |
3 | 黃其業 | 4 | +24 | +17 | +8 | +9 | -1 |
4 | 林韋霆 | 4 | +6 | +13 | -9 | +20 | +8 |
5 | 袁幸嵐 | 4 | -7 | +23 | +18 | +12 | +11 |
6 | 劉冠延 | 4 | -4 | +26 | +19 | +18 | +9 |
7 | 史雷澤 | 3 | +5 | +18 | +12 | -1 | -2 |
8 | 趙子朗 | 3 | +10 | +20 | -3 | +13 | -4 |
9 | 楊子謙 | 3 | +26 | +29 | +4 | -3 | -6 |
10 | 馮日 | 3 | -8 | +15 | -2 | +24 | +17 |
11 | 楊翹禧 | 3 | +22 | -16 | +14 | +21 | -5 |
12 | 何天行 | 3 | +28 | +14 | -7 | -5 | +21 |
13 | 張博森 | 3 | +19 | -4 | +17 | -8 | +20 |
14 | 曾以略 | 3 | +23 | -12 | -11 | +25 | +22 |
15 | 施奕朗 | 3 | -2 | -10 | +30 | +27 | +16 |
16 | 黃逴翹 | 2 | +21 | +11 | -1 | -2 | -15 |
17 | 劉霆威 | 2 | +27 | -3 | -13 | +19 | -10 |
18 | 李浩霆 | 2 | +29 | -7 | -5 | -6 | +28 |
19 | 吳子進 | 2 | -13 | +24 | -6 | -17 | +26 |
20 | 雷逸駿 | 2 | +30 | -8 | +27 | -4 | -13 |
21 | 李衍亨 | 2 | -16 | +25 | +22 | -11 | -12 |
22 | 姜希信 | 2 | -11 | +28 | -21 | +23 | -14 |
23 | 許仕毅 | 2 | -14 | -5 | +29 | -22 | +25 |
23 | 李政澤 | 2 | -3 | -19 | +26 | -10 | +27 |
25 | 梁望信 | 1 | -1 | -21 | +28 | -14 | -23 |
26 | 陳志成 | 1 | -9 | -6 | -24 | +30 | -19 |
27 | 余正龍 | 1 | -17 | +30 | -20 | -15 | -24 |
28 | 黃鎮雄 | 1 | -12 | -22 | -25 | +29 | -18 |
29 | 趙良霑 | 1 | -18 | -9 | -23 | -28 | +30 |
30 | 黃德銓 | 0 | -20 | -27 | -15 | -26 | -29 |
棋譜
bottom of page