top of page
人數
32
賽制
獎項一覽
參賽限制
升段賽
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張博森 | 5 | +10 | +24 | +13 | +3 | +2 |
2 | 何振強 | 4 | +31 | +20 | +9 | +4 | -1 |
3 | 陳紀光 | 4 | +28 | +17 | +5 | -1 | +10 |
4 | 張溢滇 | 4 | +27 | +8 | +6 | -2 | +7 |
5 | 林禮賢 | 4 | +12 | +11 | -3 | +17 | +14 |
6 | 簡卓軒 | 4 | +21 | +18 | -4 | +19 | +8 |
7 | 陳劍儒 | 3 | +29 | -9 | +16 | +12 | -4 |
8 | 葉子亮 | 3 | +26 | -4 | +27 | +9 | -6 |
9 | 梁斯竣 | 3 | +19 | +7 | -2 | -8 | +18 |
10 | 尤式逸 | 3 | -1 | +32 | +24 | +13 | -3 |
11 | 周家峻 | 3 | +15 | -5 | +25 | -14 | +22 |
12 | 陸舜暘 | 3 | -5 | +15 | +20 | -7 | +17 |
13 | 馮立志 | 3 | +30 | +22 | -1 | -10 | +23 |
14 | 袁冠良 | 3 | -17 | +28 | +23 | +11 | -5 |
15 | 陳逸峰 | 3 | -11 | -12 | +28 | +25 | +20 |
16 | 李浩霆 | 3 | -18 | +21 | -7 | +27 | +19 |
17 | 傅宛慧 | 2 | +14 | -3 | +22 | -5 | -12 |
18 | 陳卓豪 | 2 | +16 | -6 | -19 | +21 | -9 |
19 | 陸約謙 | 2 | -9 | +29 | +18 | -6 | -16 |
20 | 樓易從 | 2 | +25 | -2 | -12 | +29 | -15 |
21 | 郭淳銘 | 2 | -6 | -16 | +26 | -18 | +27 |
22 | 張心賢 | 2 | +23 | -13 | -17 | +30 | -11 |
23 | 趙良霑 | 2 | -22 | +30 | -14 | +24 | -13 |
24 | 張晉熙 | 2 | +32 | -1 | -10 | -23 | +30 |
25 | 王棟 | 2 | -20 | +31 | -11 | -15 | +28 |
26 | 李梓宏 | 2 | -8 | -27 | -21 | +31 | +29 |
27 | 姜懿 | 1 | -4 | +26 | -8 | -16 | -21 |
28 | 馮明軒 | 1 | -3 | -14 | -15 | +32 | -25 |
29 | 陳瞻南 | 1 | -7 | -19 | +31 | -20 | -26 |
30 | 姜圓 | 1 | -13 | -23 | +32 | -22 | -24 |
31 | 趙泓權 | 1 | -2 | -25 | -29 | -26 | +32 |
32 | 黃德銓 | 0 | -24 | -10 | -30 | -28 | -31 |
棋譜
bottom of page