top of page
人數
23
賽制
獎項一覽
參賽限制
升段賽
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何家樂 | 5 | +17 | +13 | +5 | +8 | +2 |
2 | 許澤延 | 4 | +12 | +6 | +3 | +14 | -1 |
3 | 趙良璧 | 4 | +11 | +7 | -2 | +6 | +10 |
4 | 鍾浩揚 | 4 | -9 | +22 | +16 | +5 | +7 |
5 | 傅宛慧 | 3 | +10 | +18 | -1 | -4 | +19 |
6 | 黃可偉 | 3 | +15 | -2 | +12 | -3 | +8 |
7 | 梁望信 | 3 | +20 | -3 | +11 | +13 | -4 |
8 | 鄒卓瑤 | 3 | +14 | +23 | +9 | -1 | -6 |
9 | 趙良霑 | 3 | +4 | +16 | -8 | -10 | +14 |
10 | 麥梓濬 | 3 | -5 | +21 | +18 | +9 | -3 |
11 | 王棟 | 3 | -3 | +15 | -7 | +21 | +13 |
12 | 葉文博 | 3 | -2 | 0 | -6 | +22 | +15 |
13 | 蔣岱峰 | 2 | +21 | -1 | +17 | -7 | -11 |
14 | 葉綺甯 | 2 | -8 | +19 | +23 | -2 | -9 |
15 | 陳亞雯 | 2 | -6 | -11 | +20 | +17 | -12 |
16 | 李衍亨 | 2 | +19 | -9 | -4 | 23 | -20 |
17 | 王浩庭 | 2 | -1 | +20 | -13 | -15 | +21 |
18 | 劉俊豪 | 2 | +22 | -5 | -10 | -19 | +23 |
19 | 吳嘉豪 | 2 | -16 | -14 | 0 | +18 | -5 |
20 | 張溢滇 | 2 | -7 | -17 | -15 | 0 | +16 |
21 | 樓易從 | 1 | -13 | -10 | +22 | -11 | -17 |
22 | 蘇熙文 | 1 | -18 | -4 | -21 | -12 | 0 |
23 | 吳嘉澤 | 1 | 0 | -8 | -14 | -16 | -18 |
棋譜
bottom of page