top of page
人數
26
賽制
獎項一覽
參賽限制
升段賽
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 區錦棉 | 5 | +18 | +6 | +14 | +3 | +2 |
2 | 黃沛德 | 4 | +11 | +5 | +15 | +14 | -1 |
3 | 林子源 | 4 | +7 | +16 | +8 | -1 | +6 |
4 | 馮日 | 4 | -9 | +21 | +19 | +8 | +7 |
5 | 黎朗恆 | 4 | +25 | -2 | +13 | +22 | +11 |
6 | 陳柱熙 | 3 | +10 | -1 | +22 | +12 | -3 |
7 | 袁幸嵐 | 3 | -3 | +20 | +9 | +10 | -4 |
8 | 黃逴翹 | 3 | +21 | +19 | -3 | -4 | +16 |
9 | 楊子謙 | 3 | +4 | -15 | -7 | +20 | +17 |
10 | 周哲立 | 3 | -6 | +17 | +16 | -7 | +14 |
11 | 方凌 | 3 | -2 | +26 | +23 | +15 | -5 |
12 | 李皓楠 | 3 | -14 | +18 | +24 | -6 | +25 |
13 | 何尚融 | 3 | +23 | -24 | -5 | +25 | +15 |
14 | 范墨飛 | 2 | +12 | +22 | -1 | -2 | -10 |
15 | 陳加栩 | 2 | +26 | +9 | -2 | -11 | -13 |
16 | 周敬軒 | 2 | +17 | -3 | -10 | +24 | -8 |
17 | 梁望信 | 2 | -16 | -10 | +18 | +19 | -9 |
18 | 樂映瑤 | 2 | -1 | -12 | -17 | +23 | +24 |
19 | 楊博皓 | 2 | +20 | -8 | -4 | -17 | +26 |
20 | 廖澧嫣 | 2 | -19 | -7 | +21 | -9 | +22 |
21 | 蔡睿哲 | 2 | -8 | -4 | -20 | +26 | +23 |
22 | 李伊 | 1 | +24 | -14 | -6 | -5 | -20 |
23 | 龐柏衡 | 1 | -13 | +25 | -11 | -18 | -21 |
24 | 莫偉邦 | 1 | -22 | +13 | -12 | -16 | -18 |
25 | 許澤延 | 1 | -5 | -23 | +26 | -13 | -12 |
26 | 黃德銓 | 0 | -15 | -11 | -25 | -21 | -19 |
棋譜
bottom of page