top of page
人數
32
賽制
獎項一覽
參賽限制
公開
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楊士海 | 5 | +8 | +9 | +12 | +7 | +6 | -2 |
2 | 陳棨熙 | 5 | +20 | +11 | +5 | -6 | +10 | +1 |
3 | 金澤宇 | 5 | +31 | -12 | +14 | +13 | +5 | +6 |
4 | 何桂璋 | 5 | +19 | -7 | +15 | +21 | +12 | +8 |
5 | 吳哲滔 | 4 | +18 | +10 | -2 | +11 | -3 | +14 |
6 | 何浩燃 | 4 | +23 | +17 | +13 | +2 | -1 | -3 |
7 | 袁得富 | 4 | +15 | +4 | +21 | -1 | -8 | +16 |
8 | 杜力行 | 4 | -1 | +16 | +28 | +9 | +7 | -4 |
9 | 吳梓森 | 4 | +16 | -1 | +27 | -8 | +19 | +15 |
10 | 宿韜銳 | 4 | +32 | -5 | +22 | +17 | -2 | +12 |
11 | 陳朝林 | 4 | +22 | -2 | +32 | -5 | +28 | +18 |
12 | 陳志軒 | 3 | +26 | +3 | -1 | 0 | -4 | -10 |
13 | 鄒嘉祐 | 3 | +24 | +14 | -6 | -3 | -16 | +26 |
14 | 梁曉雋 | 3 | +25 | -13 | -3 | +24 | +17 | -5 |
15 | 趙良璧 | 3 | -7 | +19 | -4 | +28 | +21 | -9 |
16 | 鄭魏駿 | 3 | -9 | -8 | +26 | +25 | +13 | -7 |
17 | 關景文 | 3 | +29 | -6 | +23 | -10 | -14 | +24 |
18 | 林裕李 | 3 | -5 | -32 | +20 | +22 | +23 | -11 |
19 | 楊蒨祺 | 3 | -4 | -15 | +30 | +27 | -9 | +21 |
20 | 鄧秋發 | 3 | -2 | -22 | -18 | +29 | +25 | +23 |
21 | 張鈞皓 | 2 | +30 | +27 | -7 | -4 | -15 | -19 |
22 | 何尚融 | 2 | -11 | +20 | -10 | -18 | -24 | +29 |
23 | 郭俊恒 | 2 | -6 | +29 | -17 | 0 | -18 | -20 |
24 | 何偉鵬 | 2 | -13 | -25 | +29 | -14 | +22 | -17 |
25 | 夏婷婷 | 2 | -14 | +24 | -31 | -16 | -20 | +28 |
26 | 陳澤鈞 | 2 | -12 | -31 | -16 | +30 | +27 | -13 |
27 | 劉冠延 | 2 | +28 | -21 | -9 | -19 | -26 | +30 |
28 | 林韋霆 | 1 | -27 | +30 | -8 | -15 | -11 | -25 |
29 | 何耀正 | 1 | -17 | -23 | -24 | -20 | +30 | -22 |
30 | 羅婉清 | 0 | -21 | -28 | -19 | -26 | -29 | -27 |
31 | 鄭宇航 | 2 | -3 | +26 | +25 | 0 | 0 | 0 |
32 | 傅之駿 | 1 | -10 | +18 | -11 | 0 | 0 | 0 |
棋譜
bottom of page