top of page
人數
32
賽制
獎項一覽
參賽限制
公開
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳志軒 | 5 | +22 | +27 | +17 | +7 | +2 |
2 | 朴永云 | 4 | +23 | +6 | +4 | +3 | -1 |
3 | 胡俊彥 | 4 | +5 | +9 | +8 | -2 | +13 |
4 | 周仁傑 | 4 | -20 | +11 | +2 | +12 | +14 |
5 | 陳棨熙 | 4 | -3 | +21 | +15 | +18 | +10 |
6 | 胡正浩 | 4 | +30 | -2 | +20 | +9 | +7 |
7 | 何浩燃 | 3 | +16 | +19 | +10 | -1 | -6 |
8 | 關景文 | 3 | +13 | +14 | -3 | -10 | +19 |
9 | 袁得富 | 3 | +21 | -3 | +19 | -6 | +18 |
10 | 張迪瑋 | 3 | +31 | +28 | -7 | +8 | -5 |
11 | 林智鋒 | 3 | +32 | -4 | +16 | -13 | +21 |
12 | 翟珈瑱 | 3 | +25 | -17 | +23 | -4 | +24 |
13 | 吳梓森 | 3 | -8 | +29 | +28 | +11 | -3 |
14 | 杜力行 | 3 | +29 | -8 | +27 | +17 | -4 |
15 | 沈健昊 | 3 | -27 | +22 | -5 | +25 | +17 |
16 | 莊卓熙 | 3 | -7 | +24 | -11 | +28 | +20 |
17 | 菅野裕樹 | 2 | +18 | +12 | -1 | -14 | -15 |
18 | 陳柱熙 | 2 | -17 | +25 | +26 | -5 | -9 |
19 | 陳加栩 | 2 | +24 | -7 | -9 | +22 | -8 |
20 | 曾林泉 | 2 | -4 | +32 | -6 | +26 | -16 |
21 | 陳惠峰 | 2 | -9 | -5 | +29 | +27 | -11 |
22 | 陳兆杰 | 2 | -1 | -15 | +31 | -19 | +32 |
23 | 楊傳軍 | 2 | -2 | +30 | -12 | -24 | +29 |
24 | 黎朗恆 | 2 | -19 | -16 | +32 | +23 | -12 |
25 | 陳彥碩 | 2 | -12 | -18 | +30 | -15 | +28 |
26 | 楊旼栩 | 2 | -28 | +31 | -18 | -20 | +30 |
27 | 王毅豐 | 1 | +15 | -1 | -14 | -21 | -31 |
28 | 何天行 | 1 | +26 | -10 | -13 | -16 | -25 |
29 | 黎東岳 | 1 | -14 | -13 | -21 | +31 | -23 |
30 | 陳梓聰 | 1 | -6 | -23 | -25 | +32 | -26 |
31 | 羅信彬 | 1 | -10 | -26 | -22 | -29 | +27 |
32 | 陳洛浚 | 0 | -11 | -20 | -24 | -30 | -22 |
棋譜
bottom of page