top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吳哲滔 | 5 | +26 | +9 | +3 | +8 | 0 |
2 | 陳志軒 | 4 | +14 | +5 | +19 | 0 | 0 |
3 | 何浩燃 | 4 | +17 | +4 | -1 | +12 | +8 |
4 | 金澤宇 | 4 | +28 | -3 | +9 | +17 | +11 |
5 | 陳棨熙 | 4 | 0 | -2 | +14 | +19 | 0 |
6 | 何尚融 | 3 | -7 | 0 | +22 | +18 | +10 |
7 | 楊士海 | 3 | +6 | +10 | +11 | 0 | 0 |
8 | 傅之駿 | 3 | +23 | +12 | +20 | -1 | -3 |
9 | 鄧秋發 | 3 | +16 | -1 | -4 | +23 | +17 |
10 | 杜力行 | 3 | +18 | -7 | +13 | +21 | -6 |
11 | 楊蒨祺 | 3 | 0 | +13 | -7 | +20 | -4 |
12 | 劉冠延 | 3 | +24 | -8 | +27 | -3 | +20 |
13 | 鄒嘉祐 | 3 | +15 | -11 | -10 | +29 | +18 |
14 | 郭俊恒 | 3 | -2 | 0 | -5 | +26 | +19 |
15 | 梁曉雋 | 3 | -13 | -18 | +25 | +22 | +21 |
16 | 張鈞皓 | 3 | -9 | +26 | -17 | +28 | +24 |
17 | 陳梓明 | 2 | -3 | +28 | +16 | -4 | -9 |
18 | 陳法謙 | 2 | -10 | +15 | +29 | -6 | -13 |
19 | 丘翊希 | 2 | 0 | +22 | -2 | -5 | -14 |
20 | 袁樂欣 | 2 | +25 | +21 | -8 | -11 | -12 |
21 | 施奕朗 | 2 | +27 | -20 | +23 | -10 | -15 |
22 | 袁幸嵐 | 2 | +29 | -19 | -6 | -15 | +27 |
23 | 李 昆山 | 2 | -8 | +24 | -21 | -9 | +28 |
24 | 葉綺甯 | 2 | -12 | -23 | +26 | +27 | -16 |
25 | 雷逸駿 | 1 | -20 | -27 | -15 | 0 | +29 |
26 | 劉帆 | 1 | -1 | -16 | -24 | -14 | 0 |
27 | 李紫匡 | 1 | -21 | +25 | -12 | -24 | -22 |
28 | 趙泓權 | 1 | -4 | -17 | 0 | -16 | -23 |
29 | 陳柏文 | 1 | -22 | 0 | -18 | -13 | -25 |
棋譜
bottom of page