top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 余文揚 | 5 | 10 | 3 | 4 |
2 | 趙良璧 | 4 | 15 | 7 | 6 |
3 | 陳梓聰 | 4 | 5 | -1 | 9 |
4 | 翁梓峯 | 4 | 12 | 9 | -1 |
5 | 區錦棉 | 4 | -3 | 10 | 11 |
6 | 周家峻 | 3 | 19 | 8 | -2 |
7 | 何耀正 | 3 | 16 | -2 | 13 |
8 | 何家樂 | 3 | 17 | -6 | 16 |
9 | 陳法謙 | 3 | 11 | -4 | -3 |
10 | 鄧秋發 | 3 | -1 | -5 | 15 |
11 | 林智鋒 | 3 | -9 | 12 | -5 |
12 | 陳梓明 | 3 | -4 | -11 | 18 |
13 | 袁柏謙 | 2 | 20 | 18 | -7 |
14 | 蔡承希 | 2 | -18 | 20 | 19 |
15 | 鍾偉傑 | 2 | -2 | 17 | -10 |
16 | 關妮燕 | 2 | -7 | 19 | -8 |
17 | 熊卓倫 | 2 | -8 | -15 | 20 |
18 | 丘翰斌 | 1 | 14 | -13 | -12 |
19 | 陳嘉浩 | 1 | -6 | -16 | -14 |
20 | 蘇熙文 | 0 | -13 | -14 | -17 |
bottom of page