top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳志軒 | 6 | +16 | +21 | +9 | +2 | +3 | +6 |
2 | 張景皓 | 5 | +7 | +17 | +10 | -1 | +9 | +11 |
3 | 余文揚 | 5 | +21 | +14 | +16 | +4 | -1 | +5 |
4 | 高哲 | 4 | +12 | +8 | +6 | -3 | -5 | +10 |
5 | 吳懿諾 | 4 | +11 | -6 | +8 | +12 | +4 | -3 |
6 | 鄧傑軒 | 4 | +18 | +5 | -4 | +14 | +10 | -1 |
7 | 趙良璧 | 4 | -2 | +20 | +19 | -9 | +17 | +13 |
8 | 陳朝林 | 3 | 0 | -4 | -5 | +18 | +12 | +9 |
9 | 丘翊希 | 3 | 0 | +13 | -1 | +7 | -2 | -8 |
10 | 陳法謙 | 3 | +20 | +19 | -2 | +13 | -6 | -4 |
11 | 陳梓明 | 3 | -5 | +18 | -12 | +15 | +14 | -2 |
12 | 黎朗恆 | 3 | -4 | +15 | +11 | -5 | -8 | +17 |
13 | 蔡承希 | 3 | +22 | -9 | +17 | -10 | +16 | -7 |
14 | 譚寓之 | 3 | 0 | -3 | +22 | -6 | -11 | +18 |
15 | 何耀正 | 3 | -19 | -12 | +20 | -11 | +21 | +16 |
16 | 羅信彬 | 2 | -1 | +22 | -3 | +19 | -13 | -15 |
17 | 張亦楠 | 2 | 0 | -2 | -13 | +20 | -7 | -12 |
18 | 區定曦 | 2 | -6 | -11 | +21 | -8 | +19 | -14 |
19 | 葉子亮 | 2 | +15 | -10 | -7 | -16 | -18 | +22 |
20 | 葉鎮熙 | 2 | -10 | -7 | -15 | -17 | +22 | +21 |
21 | 劉力睿 | 1 | -3 | -1 | -18 | +22 | -15 | -20 |
22 | 龔鴻冰 | 0 | -13 | -16 | -14 | -21 | -20 | -19 |
棋譜
bottom of page