top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳志軒 | 6 | 11 | 15 | 14 | 3 | 2 | 4 |
2 | 宿韜 銳 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | -1 | 3 |
3 | 陳朝林 | 4 | 12 | 7 | 8 | -1 | 6 | -2 |
4 | 黃啟麟 | 4 | 14 | -2 | 13 | 17 | 5 | -1 |
5 | 陳棨熙 | 4 | 18 | 6 | -2 | 9 | -4 | 10 |
6 | 李頌天 | 4 | 13 | -5 | 10 | 8 | -3 | 9 |
7 | 陳梓明 | 4 | 19 | -3 | 11 | -2 | 15 | 8 |
8 | 劉冠延 | 3 | 9 | 10 | -3 | -6 | 18 | -7 |
9 | 李梓謙 | 3 | -8 | 20 | 12 | -5 | 14 | -6 |
10 | 徐英瀚 | 3 | 20 | -8 | -6 | 12 | 16 | -5 |
11 | 陳法謙 | 3 | -1 | 17 | -7 | -15 | 19 | 14 |
12 | 楊子謙 | 3 | -3 | 19 | -9 | -10 | 17 | 15 |
13 | 何天行 | 3 | -6 | 18 | -4 | -14 | 20 | 16 |
14 | 袁幸嵐 | 2 | -4 | 16 | -1 | 13 | -9 | -11 |
15 | 張博森 | 2 | 17 | -1 | -16 | 11 | -7 | -12 |
16 | 葉綺甯 | 2 | -2 | -14 | 15 | 18 | -10 | 13 |
17 | 林韋霆 | 2 | -15 | -11 | 19 | -4 | -12 | 20 |
18 | 許澤延 | 1 | -5 | -13 | 20 | -16 | -8 | -19 |
19 | 張溢滇 | 1 | -7 | -12 | -17 | -20 | -11 | 18 |
20 | 張晉熙 | 1 | -10 | -9 | -18 | 19 | -13 | -17 |
棋譜
bottom of page