top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李東方 | 6 | 32 | 12 | 6 | 2 | 7 | 5 |
2 | 朴永云 | 5 | 25 | 15 | 3 | -1 | 13 | 7 |
3 | 陳乃申 | 5 | 27 | 4 | -2 | 21 | 12 | 8 |
4 | 吳璟滺 | 5 | 19 | -3 | 24 | 6 | 15 | 14 |
5 | 張哲霖 | 4 | 9 | 17 | -8 | 10 | 23 | -1 |
6 | 胡俊彥 | 4 | 13 | 10 | -1 | -4 | 19 | 12 |
7 | 陳志軒 | 4 | 30 | 26 | 14 | 8 | -1 | -2 |
8 | 甄浩智 | 4 | 31 | 21 | 5 | -7 | 9 | -3 |
9 | 陳朝林 | 4 | -5 | 24 | 26 | 16 | -8 | 18 |
10 | 宋力行 | 4 | 22 | -6 | 33 | -5 | 24 | 20 |
11 | 梅錦聰 | 4 | -12 | -13 | 31 | 33 | 16 | 15 |
12 | 劉新語 | 3 | 11 | -1 | 17 | 14 | -3 | -6 |
13 | 陳棨熙 | 3 | -6 | 11 | 19 | 18 | -1 | -16 |
14 | 何桂璋 | 3 | 18 | 20 | -7 | -12 | 17 | -4 |
15 | 林裕李 | 3 | 29 | -1 | 23 | 26 | -4 | -11 |
16 | 曾佳銘 | 3 | -17 | 31 | 22 | -9 | -11 | 13 |
17 | 王宇琪 | 3 | 16 | -5 | -12 | 22 | -14 | 27 |
18 | 楊蒨祺 | 3 | -14 | 29 | 20 | -13 | 21 | -9 |
19 | 郭俊恆 | 3 | -4 | 25 | -13 | 24 | -6 | 28 |
20 | 蔡祉朗 | 3 | 28 | -14 | -18 | 27 | 25 | -10 |
21 | 鄭宇航 | 3 | 34 | -8 | 27 | -3 | -18 | 25 |
22 | 張穎謙 | 3 | -10 | 30 | -16 | -17 | 32 | 26 |
23 | 羅晨陽 | 3 | -24 | 28 | -15 | 29 | -5 | 31 |
24 | 鍾慧怡 | 2 | 23 | -9 | -4 | -19 | -10 | 32 |
25 | 黃健希 | 2 | -2 | -19 | 34 | 28 | -20 | -21 |
26 | 黃梓軒 | 2 | 33 | -7 | -9 | -15 | 31 | -22 |
27 | 林子濤 | 2 | -3 | 32 | -21 | -20 | 33 | -17 |
28 | 翁烈鴻 | 2 | -20 | -23 | 30 | -25 | 29 | -19 |
29 | 何洛夫 | 2 | -15 | -18 | 32 | -23 | -28 | 34 |
30 | 梁浩然 | 2 | -7 | -22 | -28 | -31 | 34 | 33 |
31 | 林俊均 | 1 | -8 | -16 | -11 | 30 | -26 | -23 |
32 | 潘日軒 | 1 | -1 | -27 | -29 | 34 | -22 | -24 |
33 | 蔡曉輝 | 1 | -26 | 34 | -10 | -11 | -27 | -30 |
34 | 羅山山 | 0 | -21 | -33 | -25 | -32 | -30 | -29 |
棋譜
bottom of page