top of page
人數
36
賽制
兩日六輪: 60分鐘包干
獎項一覽
參賽限制
公開
報名費
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳乃申 | 6 | 0 | +22 | +26 | +6 | +9 | +2 |
2 | 陳志軒 | 5 | +31 | +5 | +13 | +12 | +7 | -1 |
3 | 朱文章 | 5 | +35 | +4 | -6 | +11 | +14 | +10 |
4 | 李卓良 | 5 | +30 | -3 | +15 | +25 | +6 | +7 |
5 | 羅焯東 | 4 | 0 | -2 | +17 | +19 | +8 | +18 |
6 | 杜力行 | 4 | +11 | +14 | +3 | -1 | -4 | +16 |
7 | 張正翹 | 4 | +16 | +24 | +10 | +8 | -2 | -4 |
8 | 吳梓森 | 3 | +21 | 0 | +9 | -7 | -5 | +13 |
9 | 陳朝林 | 4 | +33 | +19 | -8 | +13 | -1 | +21 |
10 | 余英毅 | 4 | +25 | +15 | -7 | +16 | +21 | -3 |
11 | 宋力行 | 4 | -6 | +23 | +35 | -3 | +15 | +17 |
12 | 關景文 | 4 | 0 | +18 | +32 | -2 | +22 | +14 |
13 | 吳璟悠 | 3 | +29 | +17 | -2 | -9 | +19 | -8 |
14 | 鄧秋發 | 3 | +23 | -6 | +36 | +26 | -3 | -12 |
15 | 王永溢 | 3 | +28 | -10 | -4 | +24 | -11 | +25 |
16 | 江希朗 | 2 | -7 | 0 | +20 | -10 | +25 | -6 |
17 | 伍峻延 | 3 | +27 | -13 | -5 | +29 | +20 | -11 |
18 | 陳嘉豪 | 2 | -26 | -12 | +23 | 0 | +28 | -5 |
19 | 郭俊恒 | 2 | 0 | -9 | +27 | -5 | -13 | +31 |
20 | 李樂怡 | 3 | 0 | +31 | -16 | +27 | -17 | +29 |
21 | 甄浩智 | 2 | -8 | 0 | +33 | +32 | -10 | -9 |
22 | 鄭浩天 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -12 | +26 |
23 | 卓澍丞 | 2 | -14 | -11 | -18 | 0 | +32 | +28 |
24 | 謝駿樂 | 2 | 0 | -7 | -25 | -15 | +31 | +27 |
25 | 梁展熙 | 2 | -10 | +28 | +24 | -4 | -16 | -15 |
26 | 張碩晉 | 2 | +18 | +36 | -1 | -14 | -29 | -22 |
27 | 劉健榮 | 1 | -17 | +29 | -19 | -20 | 0 | -24 |
28 | 高思沛 | 2 | -15 | -25 | +30 | +35 | -18 | -23 |
29 | 蔡皓泓 | 2 | -13 | -27 | +31 | -17 | +26 | -20 |
30 | 陳兆杰 | 1 | -4 | -35 | -28 | -31 | 0 | +32 |
31 | 林建炫 | 1 | -2 | -20 | -29 | +30 | -24 | -19 |
32 | 李卓浩 | 1 | 0 | +34 | -12 | -21 | -23 | -30 |
33 | 劉昊煒 | 0 | -9 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 |
34 | 陳慧敏 | 0 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 蘇火強 | 1 | -3 | +30 | -11 | -28 | 0 | 0 |
36 | 鄒詠鍵 | 0 | 0 | -26 | -14 | 0 | 0 | 0 |
棋譜
bottom of page