top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朴永云 | 5 | 15 | 17 | 7 | 5 | 2 |
2 | 陳乃申 | 4 | 8 | 13 | 3 | 4 | -1 |
3 | 關景文 | 4 | 10 | 19 | -2 | 9 | 7 |
4 | 甄浩智 | 4 | 23 | 27 | 6 | -2 | 8 |
5 | 謝韋伯 | 4 | 21 | 29 | 9 | -1 | 12 |
6 | 陳志軒 | 4 | 32 | 11 | -4 | 16 | 10 |
7 | 余文揚 | 3 | 14 | 12 | -1 | 18 | -3 |
8 | 何桂璋 | 3 | -2 | 20 | 13 | 11 | -4 |
9 | 何偉鵬 | 3 | 22 | 18 | -5 | -3 | 21 |
10 | 郭俊恒 | 3 | -3 | 26 | 19 | 21 | -6 |
11 | 胡正浩 | 3 | 16 | -6 | 24 | -8 | 20 |
12 | 陳澤鈞 | 3 | 28 | -7 | 14 | 17 | -5 |
13 | 杜力行 | 3 | 20 | -2 | -8 | 19 | 22 |
14 | 陳朝林 | 3 | -7 | 28 | -12 | 25 | 17 |
15 | 區錦棉 | 3 | -1 | 31 | -17 | 28 | 18 |
16 | 袁得富 | 3 | -11 | 32 | 27 | -6 | 23 |
17 | 林韋霆 | 2 | 31 | -1 | 15 | -12 | -14 |
18 | 袁幸嵐 | 2 | 25 | -9 | 22 | -7 | -15 |
19 | 李頌天 | 2 | 26 | -3 | -10 | -13 | 30 |
20 | 林子源 | 2 | -13 | -8 | 26 | 24 | -11 |
21 | 劉冠延 | 2 | -5 | 30 | 29 | -10 | -9 |
22 | 丘翊希 | 2 | -9 | 25 | -18 | 29 | -13 |
23 | 梁旻軒 | 2 | -4 | -24 | 32 | 27 | -16 |
24 | 高文軒 | 2 | -27 | 23 | -11 | -20 | 29 |
25 | 黎朗恆 | 2 | -18 | -22 | 30 | -14 | 28 |
26 | 楊蒨祺 | 2 | -19 | -10 | -20 | 32 | 27 |
27 | 馮日 | 1 | 24 | -4 | -16 | -23 | -26 |
28 | 羅信彬 | 1 | -12 | -14 | 31 | -15 | -25 |
29 | 林裕李 | 1 | 30 | -5 | -21 | -22 | -24 |
30 | 周昇樂 | 1 | -29 | -21 | -25 | 31 | -19 |
31 | 許澤延 | 1 | -17 | -15 | -28 | -30 | 32 |
32 | 趙良璧 | 0 | -6 | -16 | -23 | -26 | -31 |
棋譜
bottom of page