top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朴永云 | 6 | 0 | 5 | 10 | 2 | 6 | 4 |
2 | 陳乃申 | 5 | 8 | 12 | 9 | -1 | 3 | 5 |
3 | 余文揚 | 4 | 15 | 13 | 7 | -4 | -2 | 9 |
4 | 史濟東 | 4 | -9 | 19 | 13 | 3 | 7 | -1 |
5 | 宿韜銳 | 4 | 22 | -1 | 17 | 11 | 9 | -2 |
6 | 匡博文 | 4 | 19 | -9 | 15 | 8 | -1 | 13 |
7 | 關景文 | 4 | 21 | 18 | -3 | 10 | -4 | 12 |
8 | 黃啟麟 | 4 | -2 | 22 | 23 | -6 | 14 | 11 |
9 | 甄浩智 | 3 | 4 | 6 | -2 | 18 | -5 | -3 |
10 | 袁得富 | 3 | 11 | 16 | -1 | -7 | -13 | 18 |
11 | 高哲 | 3 | -10 | 14 | 12 | -5 | 18 | -8 |
12 | 陳朝林 | 3 | 23 | -2 | -11 | 16 | 17 | -7 |
13 | 鄧秋發 | 3 | 20 | -3 | -4 | 22 | 10 | -6 |
14 | 林逸琋 | 3 | -16 | -11 | 20 | 15 | -8 | 19 |
15 | 鄧傑軒 | 3 | -3 | 20 | -6 | -14 | 21 | 22 |
16 | 丘翊希 | 3 | 14 | -10 | -18 | -12 | 0 | 20 |
17 | 何天行 | 3 | -18 | 21 | -5 | 19 | -12 | 0 |
18 | 徐卓陶 | 2 | 17 | -7 | 16 | -9 | -11 | -10 |
19 | 趙良璧 | 2 | -6 | -4 | 21 | -17 | 23 | -14 |
20 | 何尚融 | 2 | -13 | -15 | -14 | 23 | 22 | -16 |
21 | 林韋霆 | 2 | -7 | -17 | -19 | 0 | -15 | 23 |
22 | 蔡承希 | 1 | -5 | -8 | 0 | -13 | -20 | -15 |
23 | 袁穎諾 | 1 | -12 | 0 | -8 | -20 | -19 | -21 |
棋譜
bottom of page