top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甄浩智 | 5 | 25 | 16 | 7 | 3 | 2 |
2 | 謝韋伯 | 4 | 11 | 10 | 12 | 6 | -1 |
3 | 陳棨熙 | 4 | 24 | 9 | 4 | -1 | 7 |
4 | 冼旭倫 | 4 | 5 | 8 | -3 | 14 | 10 |
5 | 何浩燃 | 4 | -4 | 19 | 13 | 17 | 8 |
6 | 陳梓聰 | 4 | 19 | 14 | 20 | -2 | 18 |
7 | 林子源 | 3 | 12 | 15 | -1 | 18 | -3 |
8 | 梁曉雋 | 3 | 27 | -4 | 9 | 15 | -5 |
9 | 盧知行 | 3 | 13 | -3 | -8 | 16 | 17 |
10 | 司徒翊文 | 3 | 22 | -2 | 25 | 20 | -4 |
11 | 李汶罡 | 3 | -2 | 22 | -14 | 23 | 20 |
12 | 蔡祉朗 | 3 | -7 | 0 | -2 | 21 | 15 |
13 | 劉善源 | 3 | -9 | 27 | -5 | 24 | 14 |
14 | 陳加栩 | 2 | 17 | -6 | 11 | -4 | -13 |
15 | 馮日 | 2 | 18 | -7 | 16 | -8 | -12 |
16 | 方凌 | 2 | 21 | -1 | -15 | -9 | 25 |
17 | 陳梓明 | 2 | -14 | 23 | 26 | -5 | -9 |
18 | 楊子謙 | 2 | -15 | 25 | 21 | -7 | -6 |
19 | 何尚融 | 2 | -6 | -5 | -23 | 27 | 26 |
20 | 高永霖 | 2 | 0 | 26 | -6 | -10 | -11 |
21 | 袁幸嵐 | 2 | -16 | 24 | -18 | -12 | 22 |
22 | 李頌天 | 2 | -10 | -11 | 0 | 26 | -21 |
23 | 丘翊希 | 2 | -26 | -17 | 19 | -11 | 24 |
24 | 趙良璧 | 1 | -3 | -21 | 27 | -13 | -23 |
25 | 黃逴翹 | 1 | -1 | -18 | -10 | 0 | -16 |
26 | 尤式逸 | 1 | 23 | -20 | -17 | -22 | -19 |
27 | 周家峻 | 1 | -8 | -13 | -24 | -19 | 0 |
棋譜
bottom of page