top of page
精英排名榜
Loading...
排名只計算等級分高於2450者
入榜即精英
編號 | 姓名 | 20-21等級分 | 20-21排名 | 22-23等級分 | 22-23排名 | 24-25等級分 | 24-25排名 | 排名變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1382 | 吳旨朗 | 2400 | Unavailable | |||||
1383 | 吳浩軒 | 2400 | 2446.492378 | Unavailable | ||||
1384 | 曾奕衡 | 2400 | Unavailable | |||||
1385 | 何振強 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1386 | 馮梓瑩 | 2400 | Unavailable | |||||
1387 | 黃其業 | 2400 | Unavailable | |||||
1388 | 林禮賢 | 2400 | 2413.89711 | Unavailable | ||||
1389 | 趙子朗 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1390 | 徐嘉毅 | 2400 | Unavailable | |||||
1391 | 黃鎮雄 | 2400 | Unavailable | |||||
1392 | 梁鈞浩 | 2400 | Unavailable | |||||
1393 | 麥紹斌 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1394 | 張智仁 | 2400 | Unavailable | |||||
1395 | 李浩霆 | 2400 | Unavailable | |||||
1396 | 梁晉誠 | 2400 | Unavailable | |||||
1397 | 陳劍儒 | 2400 | 2393.552817 | Unavailable | ||||
1398 | 鍾浩揚 | 2400 | Unavailable | |||||
1399 | 傅宛慧 | 2400 | Unavailable | |||||
1400 | 黃可偉 | 2400 | Unavailable | |||||
1401 | 鄒卓瑤 | 2400 | Unavailable | |||||
1402 | 麥梓濬 | 2400 | Unavailable | |||||
1403 | 王棟 | 2400 | Unavailable | |||||
1404 | 葉文博 | 2400 | 2402.622883 | Unavailable | ||||
1405 | 蔣岱峰 | 2400 | Unavailable | |||||
1406 | 陳亞雯 | 2400 | Unavailable | |||||
1407 | 王浩庭 | 2400 | Unavailable | |||||
1408 | 吳嘉豪 | 2400 | Unavailable | |||||
1409 | 吳嘉澤 | 2400 | Unavailable | |||||
1410 | 陳紀光 | 2400 | Unavailable | |||||
1411 | 簡卓軒 | 2400 | Unavailable | |||||
1412 | 梁斯竣 | 2400 | Unavailable | |||||
1413 | 袁冠良 | 2400 | Unavailable | |||||
1414 | 陳逸峰 | 2400 | Unavailable | |||||
1415 | 陳卓豪 | 2400 | Unavailable | |||||
1416 | 陸約謙 | 2400 | 2423.596824 | Unavailable | ||||
1417 | 張心賢 | 2400 | 2400 | Unavailable | ||||
1418 | 李梓宏 | 2400 | 2424.250466 | Unavailable | ||||
1419 | 馮明軒 | 2400 | Unavailable | |||||
1420 | 陳瞻南 | 2400 | Unavailable | |||||
1421 | 李卓其 | 2441.968205 | 2441.968205 | Unavailable | ||||
1422 | 鄭思銘 | 2443.155453 | Unavailable | |||||
1423 | 張皓光 | 2412.30763 | 2412.30763 | Unavailable | ||||
1424 | 何知賢 | 2393.819884 | Unavailable | |||||
1425 | 湯家文 | 2362.602379 | 2366.227885 | Unavailable | ||||
1426 | 樂閔瑤 | 2362.602379 | Unavailable | |||||
1427 |