top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
鄒嘉祐 | 2593.896831 | 83 | 0.614457831 | ||
陳加栩 | 2589.9265 | 102 | 0.598039216 | ||
吳梓森 | 2587.99684 | 38 | 0.605263158 | ||
陳嘉豪 | 2580.781955 | 56 | 0.589285714 | ||
袁得富 | 2575.808316 | 100 | 0.55 | ||
楊士海 | 2571.027135 | 9 | 0.888888889 | ||
張哲霖 | 2568.887729 | 45 | 0.555555556 | ||
宋力行 | 2559.92274 | 28 | 0.571428571 | ||
梅錦驄 | 2559.148353 | 27 | 0.555555556 | ||
陳梓聰 | 2557.418885 | 61 | 0.557377049 | ||
馮柏燊 | 2553.908749 | 26 | 0.576923077 | ||
李東方 | 2552.721214 | 6 | 1 |
bottom of page