top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
陳乃申 | 2852.484799 | 106 | 0.877358491 | ||
朴永云 | 2821.124503 | 67 | 0.895522388 | ||
陳志軒 | 2812.305475 | 181 | 0.867403315 | ||
羅焯東 | 2733.706744 | 37 | 0.837837838 | ||
甄浩智 | 2732.762199 | 122 | 0.745901639 | ||
陳棨熙 | 2729.59816 | 104 | 0.75 | ||
何桂璋 | 2721.244773 | 89 | 0.752808989 | ||
何浩燃 | 2680.340231 | 126 | 0.746031746 | ||
李卓良 | 2669.872992 | 49 | 0.755102041 | ||
張正翹 | 2667.32079 | 39 | 0.717948718 | ||
金澤宇 | 2660.064089 | 28 | 0.785714286 | ||
張景皓 | 2650.948202 | 52 | 0.730769231 | ||
胡俊彥 | 2646.055893 | 65 | 0.676923077 | ||
吳璟悠 | 2639.466936 | 62 | 0.693548387 | ||
宿韜銳 | 2631.834162 | 40 | 0.725 | ||
陳朝林 | 2620.426189 | 129 | 0.589147287 | ||
胡正浩 | 2618.379971 | 28 | 0.714285714 | ||
余文揚 | 2613.597383 | 62 | 0.612903226 | ||
謝韋伯 | 2609.061078 | 62 | 0.693548387 | ||
關景文 | 2608.147227 | 89 | 0.651685393 | ||
余英毅 | 2604.848179 | 27 | 0.703703704 | ||
杜力行 | 2597.88881 | 93 | 0.580645161 | ||
黃子盧 | 2597.806057 | 17 | 0.705882353 | ||
吳哲滔 | 2596.278902 | 75 | 0.586666667 | ||
鄒嘉祐 | 2593.896831 | 83 | 0.614457831 | ||
陳加栩 | 2589.9265 | 102 | 0.598039216 | ||
吳梓森 | 2587.99684 | 38 | 0.605263158 | ||
陳嘉豪 | 2580.781955 | 56 | 0.589285714 | ||
袁得富 | 2575.808316 | 100 | 0.55 | ||
楊士海 | 2571.027135 | 9 | 0.888888889 | ||
張哲霖 | 2568.887729 | 45 | 0.555555556 | ||
宋力行 | 2559.92274 | 28 | 0.571428571 | ||
梅錦驄 | 2559.148353 | 27 | 0.555555556 | ||
陳梓聰 | 2557.418885 | 61 | 0.557377049 | ||
馮柏燊 | 2553.908749 | 26 | 0.576923077 | ||
李東方 | 2552.721214 | 6 | 1 | ||
李鈞陶 | 2550.527034 | 22 | 0.590909091 | ||
區錦棉 | 2550.080233 | 98 | 0.520408163 | ||
楊蒨祺 | 2549.054723 | 50 | 0.54 | ||
李樂怡 | 2545.354569 | 19 | 0.631578947 | ||
何天行 | 2544.82911 | 79 | 0.582278481 | ||
鄧傑軒 | 2543.628406 | 27 | 0.666666667 | ||
朱文章 | 2540.513307 | 6 | 0.833333333 | ||
趙良璧 | 2537.987596 | 151 | 0.516556291 | ||
胡浩暘 | 2536.684854 | 16 | 0.625 | ||
鄧秋發 | 2524.549863 | 94 | 0.489361702 | ||
楊權勇 | 2521.590938 | 36 | 0.583333333 | ||
高哲 | 2520.61739 | 29 | 0.551724138 | ||
黃綽晞 | 2520.444313 | 33 | 0.545454545 | ||
何誠謙 | 2520.245994 | 26 | 0.538461538 | ||
陳法謙 | 2514.803983 | 92 | 0.52173913 | ||
陳澤鈞 | 2514.390877 | 53 | 0.528301887 | ||
鄭宇航 | 2513.685861 | 40 | 0.525 | ||
冼旭倫 | 2512.998423 | 35 | 0.6 | ||
李承恩 | 2512.938707 | 17 | 0.588235294 | ||
沈健昊 | 2512.750289 | 10 | 0.6 | ||
黃啟麟 | 2510.482603 | 52 | 0.5 | ||
劉新語 | 2508.051199 | 12 | 0.583333333 | ||
張穎謙 | 2508.049612 | 17 | 0.529411765 | ||
林韋霆 | 2501.914254 | 137 | 0.467153285 | ||
李頌天 | 2501.574454 | 43 | 0.534883721 | ||
梁展熙 | 2501.377924 | 28 | 0.5 | ||
丘翊希 | 2498.998901 | 118 | 0.491525424 | ||
陳治宇 | 2498.257097 | 6 | 0.666666667 | ||
楊旼栩 | 2497.697781 | 33 | 0.515151515 | ||
劉善源 | 2494.33245 | 16 | 0.625 | ||
劉雋成 | 2494.11066 | 6 | 0.666666667 | ||
夏婷婷 | 2494.09663 | 18 | 0.555555556 | ||
滕睿 | 2493.777114 | 11 | 0.545454545 | ||
王宇琪 | 2493.628716 | 11 | 0.545454545 | ||
余卓朋 | 2493.345628 | 10 | 0.8 | ||
梁曉雋 | 2491.096756 | 55 | 0.509090909 | ||
關妮燕 | 2489.567417 | 33 | 0.606060606 | ||
伍峻延 | 2488.402925 | 12 | 0.5 | ||
翁梓峰 | 2487.726827 | 29 | 0.689655172 | ||
張迪瑋 | 2486.925077 | 37 | 0.486486486 | ||
林子源 | 2486.509278 | 35 | 0.6 | ||
郭俊恒 | 2484.974181 | 74 | 0.432432432 | ||
施東信 | 2483.988209 | 14 | 0.5 | ||
翁圍琪 | 2481.973104 | 10 | 0.6 | ||
姚易汝 | 2481.483261 | 5 | 0.8 | ||
鄭魏駿 | 2479.331323 | 52 | 0.634615385 | ||
李皓楠 | 2477.698297 | 30 | 0.6 | ||
謝駿樂 | 2477.09977 | 11 | 0.454545455 | ||
曾海若 | 2476.67803 | 5 | 0.6 | ||
劉德龍 | 2475.965373 | 11 | 0.545454545 | ||
李汶罡 | 2475.08651 | 25 | 0.6 | ||
杜量宏 | 2475.008778 | 27 | 0.444444444 | ||
林智鋒 | 2474.862512 | 41 | 0.463414634 | ||
何尚融 | 2474.013741 | 92 | 0.47826087 | ||
魏天昶 | 2473.823283 | 6 | 0.666666667 | ||
孫漢唐 | 2473.700941 | 5 | 0.6 | ||
壽德剛 | 2473.700941 | 5 | 0.6 | ||
林裕李 | 2472.687123 | 46 | 0.434782609 | ||
曾佳銘 | 2471.762153 | 21 | 0.428571429 | ||
林逸琋 | 2470.445362 | 63 | 0.476190476 | ||
周仁傑 | 2470.169175 | 10 | 0.6 | ||
匡博文 | 2469.000619 | 6 | 0.666666667 | ||
陸經海 | 2468.873142 | 6 | 0.5 | ||
史濟東 | 2468.6982 | 6 | 0.666666667 | ||
鄭譽生 | 2468.394328 | 11 | 0.454545455 | ||
袁幸嵐 | 2468.321701 | 126 | 0.531746032 | ||
吳懿諾 | 2467.571677 | 11 | 0.545454545 | ||
闞博文 | 2467.160056 | 11 | 0.454545455 | ||
汪禮彬 | 2466.917674 | 5 | 0.6 | ||
徐知唐 | 2465.866745 | 5 | 0.6 | ||
曾林泉 | 2464.379752 | 40 | 0.4 | ||
黃志榮 | 2463.650241 | 5 | 0.6 | ||
陳彥碩 | 2463.512166 | 20 | 0.45 | ||
岑敦禮 | 2463.163319 | 10 | 0.5 | ||
劉俊豪 | 2461.929621 | 24 | 0.458333333 | ||
張溢滇 | 2461.636388 | 77 | 0.428571429 | ||
徐卓陶 | 2461.511873 | 17 | 0.411764706 | ||
陳梓明 | 2459.520847 | 66 | 0.515151515 | ||
楊子謙 | 2458.801925 | 93 | 0.580645161 | ||
徐知朗 | 2458.629699 | 5 | 0.6 | ||
謝仲明 | 2458.069254 | 32 | 0.4375 | ||
王永溢 | 2457.685493 | 17 | 0.470588235 | ||
李梓謙 | 2457.228683 | 13 | 0.461538462 | ||
黃曼宸 | 2457.137235 | 10 | 0.5 | ||
黎朗恆 | 2455.82805 | 102 | 0.480392157 | ||
劉冠延 | 2454.714681 | 91 | 0.505494505 | ||
蔡承希 | 2453.70576 | 99 | 0.444444444 | ||
周家峻 | 2452.844413 | 89 | 0.505617978 | ||
張志文 | 2452.644548 | 6 | 0.5 | ||
伍思宇 | 2452.275 | 28 | 0.428571429 | ||
楊權發 | 2452.162296 | 6 | 0.5 | ||
周卓君 | 2451.722839 | 3 | 0.666666667 | ||
羅晨陽 | 2449.36919 | 6 | 0.5 | ||
張鈞皓 | 2449.032282 | 22 | 0.590909091 | ||
吳珈慧 | 2448.636488 | 19 | 0.578947368 | ||
廖俊丞 | 2448.580544 | 5 | 0.6 | ||
鄧瑤 | 2448.340931 | 5 | 0.6 | ||
吳浩軒 | 2446.492378 | 13 | 0.615384615 | ||
史雷澤 | 2446.166751 | 42 | 0.523809524 | ||
林建炫 | 2446.040714 | 27 | 0.444444444 | ||
陳瑜 | 2445.687175 | 6 | 0.5 | ||
李朗希 | 2444.103009 | 31 | 0.516129032 | ||
蔡祉朗 | 2443.495957 | 20 | 0.4 | ||
鄭思銘 | 2443.155453 | 5 | 0.6 | ||
高文軒 | 2442.576991 | 35 | 0.428571429 | ||
李卓其 | 2441.968205 | 9 | 0.555555556 | ||
鍾偉傑 | 2441.734189 | 11 | 0.545454545 | ||
何家樂 | 2441.481748 | 30 | 0.533333333 | ||
傅之駿 | 2439.708663 | 8 | 0.5 | ||
陳瞻 | 2438.675854 | 22 | 0.5 | ||
張博森 | 2437.979176 | 74 | 0.567567568 | ||
徐英瀚 | 2436.915151 | 13 | 0.384615385 | ||
吳雨 | 2436.749588 | 5 | 0.6 | ||
陸舜暘 | 2436.388386 | 37 | 0.567567568 | ||
卓澍丞 | 2433.93886 | 5 | 0.4 | ||
區浩泰 | 2431.035635 | 5 | 0.6 | ||
鍾慧怡 | 2430.864881 | 17 | 0.411764706 | ||
林泊東 | 2430.456342 | 5 | 0.4 | ||
姚尚嚴 | 2430.407339 | 10 | 0.4 | ||
盧知行 | 2429.952006 | 15 | 0.466666667 | ||
常明陽 | 2429.868101 | 5 | 0.6 | ||
袁柏謙 | 2429.632109 | 9 | 0.444444444 | ||
林海丞 | 2429.398181 | 44 | 0.409090909 | ||
鍾德駿 | 2429.278843 | 5 | 0.6 | ||
劉建民 | 2429.154628 | 10 | 0.4 | ||
劉健榮 | 2428.970517 | 31 | 0.580645161 | ||
吳依南 | 2428.076437 | 13 | 0.384615385 | ||
陳柏堯 | 2428.061868 | 12 | 0.416666667 | ||
唐本翹 | 2427.547866 | 10 | 0.4 | ||
司徒翊文 | 2426.740903 | 15 | 0.533333333 | ||
王子兮 | 2426.069885 | 15 | 0.6 | ||
黃暐升 | 2425.718036 | 21 | 0.523809524 | ||
莊潤發 | 2425.541682 | 10 | 0.3 | ||
許瀚霖 | 2425.312722 | 14 | 0.642857143 | ||
譚悅謙 | 2424.848915 | 40 | 0.5 | ||
李昆山 | 2424.826957 | 17 | 0.352941176 | ||
葉綺甯 | 2424.485419 | 48 | 0.375 | ||
朱家祺 | 2424.344254 | 5 | 0.4 | ||
李梓宏 | 2424.250466 | 15 | 0.333333333 | ||
吳方遒 | 2424.046818 | 16 | 0.4375 | ||
何耀正 | 2423.910448 | 100 | 0.46 | ||
陸約謙 | 2423.596824 | 21 | 0.523809524 | ||
江希朗 | 2423.20264 | 5 | 0.4 | ||
李柏希 | 2423.064406 | 15 | 0.333333333 | ||
方凌 | 2422.97561 | 42 | 0.595238095 | ||
張信康 | 2422.470986 | 16 | 0.4375 | ||
陶家佑 | 2422.456667 | 6 | 0.666666667 | ||
梁旻軒 | 2422.423962 | 15 | 0.333333333 | ||
郭淳銘 | 2422.202681 | 11 | 0.545454545 | ||
蔡俊賢 | 2422.150537 | 6 | 0.666666667 | ||
袁樂欣 | 2421.932792 | 42 | 0.547619048 | ||
韓仲暉 | 2420.662492 | 5 | 0.4 | ||
霍駿森 | 2420.030094 | 28 | 0.5 | ||
趙德丞 | 2420.023643 | 5 | 0.4 | ||
范忱游 | 2419.58283 | 18 | 0.277777778 | ||
高永霖 | 2418.772149 | 24 | 0.583333333 | ||
楊傳軍 | 2417.495895 | 10 | 0.6 | ||
譚寓之 | 2417.489357 | 5 | 0.4 | ||
楊雨霏 | 2417.330845 | 5 | 0.4 | ||
黃家一 | 2417.30409 | 10 | 0.4 | ||
勞知樂 | 2417.289264 | 8 | 0.375 | ||
陳惠峰 | 2417.241006 | 15 | 0.466666667 | ||
曾健祖 | 2417.099883 | 15 | 0.4 | ||
梁浩然 | 2416.39876 | 6 | 0.333333333 | ||
bottom of page