top of page
元老排名榜
Loading...
編號 | 姓名 | 14-16等級分 | 14-16排名 | 17-19等級分 | 17-19排名 |
|---|---|---|---|---|---|
1036 | 陳乃申 | 2769 | 1 | 2776 | 1 |
1122 | 朴永云 | 2625 | 7 | 2713 | 2 |
1003 | 陳志軒 | 2684 | 4 | 2691 | 3 |
1002 | 甄浩智 | 2587 | 9 | 2597 | 4 |
1092 | 陳朝林 | 2574 | 10 | 2591 | 5 |
1004 | 吳璟悠 | 2506 | 19 | 2575 | 6 |
1099 | 宋力行 | 2541 | 12 | 2560 | 7 |
1012 | 胡俊彥 | 2501 | 20 | 2559 | 8 |
1194 | 李東方 | 2553 | 9 | ||
1008 | 張哲霖 | 2481 | 27 | 2530 | 10 |
1095 | 杜力行 | 2534 | 16 | 2525 | 11 |
1014 | 李樂怡 | 2470 | 31 | 2510 | 12 |
1195 | 劉新語 | 2500 | 21 | 2508 | 13 |
1042 | 梅錦驄 | 2422 | 57 | 2506 | 14 |
1196 | 王宇琪 | 2469 | 32 | 2494 | 15 |
1048 | 張穎謙 | 2455 | 41 | 2489 | 16 |
1123 | 梁展熙 | 2464 | 37 | 2484 | 17 |
1117 | 曾佳銘 | 2438 | 50 | 2472 | 18 |
1062 | 林子源 | 2464 | 19 | ||
1007 | 張迪瑋 | 2446 | 46 | 2453 | 20 |
1197 | 羅晨陽 | 2449 | 21 | ||
1043 | 鄭宇航 | 2445 | 22 | ||
1170 | 楊蒨祺 | 2444 | 23 | ||
1079 | 林裕李 | 2444 | 24 | ||
1102 | 郭俊恒 | 2423 | 55 | 2444 | 25 |
1001 | 陳棨熙 | 2442 | 26 | ||
1005 | 何桂璋 | 2440 | 27 | ||
1198 | 鍾慧怡 | 2455 | 42 | 2431 | 28 |
1120 | 蔡祉朗 | 2378 | 81 | 2430 | 29 |
1124 | 袁得富 | 2412 | 63 | 2421 | 30 |
1028 | 陳梓聰 | 2420 | 31 | ||
1204 | 梁浩然 | 2416 | 32 | ||
1203 | 何洛夫 | 2412 | 33 | ||
1202 | 翁烈鴻 | 2409 | 34 | ||
1201 | 林子濤 | 2407 | 35 | ||
1199 | 黃健希 | 2406 | 36 | ||
1200 | 黃梓軒 | 2405 | 37 | ||
1125 | 鄭中興 | 2352 | 95 | 2389 | 38 |
1127 | 吳卓謙 | 2380 | 39 | ||
1205 | 林俊均 | 2367 | 40 | ||
1206 | 潘日軒 | 2367 | 40 | ||
1207 | 蔡曉輝 | 2362 | 42 | ||
1126 | 吳子進 | 2361 | 92 | 2348 | 43 |
1128 | 廖彥彰 | 2334 | 44 | ||
1208 | 羅山山 | 2323 | 45 | ||
1006 | 謝韋伯 | ||||
1009 | 區錦棉 | ||||
1010 | 陳柱熙 | ||||
1011 | 史雷澤 | ||||
1013 | 何浩燃 | ||||
1015 | 陳嘉豪 | 2534 | 15 | ||
1016 | 楊旼栩 | ||||
1017 | 何尚融 | ||||
1018 | 方凌 | ||||
1019 | 陳皓怡 | ||||
1020 | 何誠謙 | 2497 | 22 | ||
1021 | 陳加栩 | ||||
1022 | 李衍俊 | ||||
1023 | 丘智斌 | ||||
1024 | 丘翊希 | ||||
1025 | 李卓盈 | ||||
1026 | 黃瀚德 | ||||
1027 | 余文揚 | 2487 | 25 | ||
1029 | 李頌天 | ||||
1030 | 徐卓陶 | ||||
1031 | 冼旭倫 | ||||
1032 | 鄧秋發 | 2485 | 26 | ||
1033 | 何天行 | ||||
1034 | 張溢滇 | ||||
1035 | 趙良璧 | ||||
1037 | 吳哲滔 | ||||
1038 | 林韋霆 | ||||
1039 | 金澤宇 | ||||
1040 | 吳雨 | ||||
1041 | 胡正浩 | ||||
1044 | 陳澤鈞 | ||||
1045 | 黃其樂 | ||||
1046 | 曾浩然 | ||||
1047 | 洪梓鈞 | ||||
1049 | 鍾德駿 | ||||
1050 | 區浩泰 | ||||
1051 | 郭梓峰 | ||||
1052 | 周昇樂 | ||||
1053 | 鄧俊賢 | ||||
1054 | 孫彥澧 | ||||
1055 | 馬綮宏 | ||||
1056 | 馬浚祐 | ||||
1057 | 林政言 | ||||
1058 | 韓亞卓 | ||||
1059 | 蔡溢杭 | ||||
1060 | 劉善源 | ||||
1061 | 鄒嘉祐 | ||||
1063 | 施東恆 | ||||
1064 | 高哲 | ||||
1065 | 李汶罡 | 2442 | 49 | ||
1066 | 施東信 | ||||
1067 | 黎朗恆 | ||||
1068 | 袁幸嵐 | ||||
1069 | 李卓良 | 2695 | 2 | ||
1070 | 黎東岳 | ||||
1071 | 張希一 | ||||
1072 | 曾以略 | ||||
1073 | 徐珞騏 | ||||
1074 | 邱家俊 | ||||
1075 | 姜懿 | ||||
1076 | 林智鋒 | ||||
1077 | 張景皓 | ||||
1078 | 黃啟麟 | 2417 | 61 | ||
1080 | 楊子謙 | ||||
1081 | 劉冠延 | ||||
1082 | 張博森 | ||||
1083 | 杜量宏 | ||||
1084 | 林逸琋 | ||||
1085 | 錢澤陽 | ||||
1086 | 何耀正 | ||||
1087 | 樓易從 | ||||
1088 | 麥思傑 | ||||
1089 | 徐英瀚 | ||||
1090 | 姜圓 | ||||
1091 | 吳芍誼 | ||||
1093 | 胡浩暘 | 2537 | 14 | ||
1094 | 余英毅 | 2605 | 8 | ||
1096 | 黃志榮 | 2464 | 38 | ||
1097 | 楊權勇 | 2511 | 17 | ||
1098 | 陳彥碩 | 2459 | 39 | ||
1100 | 唐本翹 | 2428 | 54 | ||
1101 | 劉建民 | 2429 | 53 | ||
1103 | 關妮燕 | 2419 | 60 | ||
1104 | 謝仲明 | 2422 | 58 | ||
1105 | 何冠聰 | 2386 | 74 | ||
1106 | 朱禮謙 | 2406 | 66 | ||
1107 | 林嘉欣 | 2370 | 87 | ||
1108 | 翟珈瑱 | 2378 | 81 | ||
1109 | 伍睿謙 | 2380 | 79 | ||
1110 | 羅皓霆 | 2334 | 97 | ||
1111 | 羅焯東 | 2695 | 3 | ||
1112 | 王永溢 | 2458 | 40 | ||
1113 | 張正翹 | 2646 | 5 | ||
1114 | 鄭永裕 | 2385 | 75 | ||
1115 | 黃綽晞 | 2466 | 36 | ||
1116 | 曾健祖 | 2417 | 62 | ||
1118 | 陳兆杰 | 2363 | 91 | ||
1119 | 吳家威 | 2380 | 79 | ||
1121 | 穆查 | 2334 | 97 | ||
1129 | 梁曉雋 | ||||
1130 | 盧知行 | ||||
1131 | 司徒翊文 | ||||
1132 | 馮日 | ||||
1133 | 陳梓明 | ||||
1134 | 高永霖 | ||||
1135 |