top of page
元老排名榜
Loading...
編號 | 姓名 | 14-16等級分 | 14-16排名 | 17-19等級分 | 17-19排名 |
|---|---|---|---|---|---|
1102 | 郭俊恒 | 2423.263845 | 55 | 2443.82757 | 25 |
1103 | 關妮燕 | 2419.35148 | 60 | ||
1104 | 謝仲明 | 2421.689187 | 58 | ||
1105 | 何冠聰 | 2386.171248 | 74 | ||
1106 | 朱禮謙 | 2406.371315 | 66 | ||
1107 | 林嘉欣 | 2369.79251 | 87 | ||
1108 | 翟珈瑱 | 2377.876887 | 81 | ||
1109 | 伍睿謙 | 2380.429321 | 79 | ||
1110 | 羅皓霆 | 2334.335543 | 97 | ||
1111 | 羅焯東 | 2695.063255 | 3 | ||
1112 | 王永溢 | 2457.685493 | 40 | ||
1113 | 張正翹 | 2645.738945 | 5 | ||
1114 | 鄭永裕 | 2385.49786 | 75 | ||
1115 | 黃綽晞 | 2465.866745 | 36 | ||
1116 | 曾健祖 | 2417.099883 | 62 | ||
1117 | 曾佳銘 | 2438.218788 | 50 | 2472.372786 | 18 |
1118 | 陳兆杰 | 2363.229225 | 91 | ||
1119 | 吳家威 | 2380.429321 | 79 | ||
1120 | 蔡祉朗 | 2377.876887 | 81 | 2430.205921 | 29 |
1121 | 穆查 | 2334.335543 | 97 | ||
1122 | 朴永云 | 2624.787827 | 7 | 2713.454464 | 2 |
1123 | 梁展熙 | 2464.079293 | 37 | 2483.572484 | 17 |
1124 | 袁得富 | 2411.517187 | 63 | 2420.799997 | 30 |
1125 | 鄭中興 | 2352.147159 | 95 | 2389.104065 | 38 |
1126 | 吳子進 | 2361.242144 | 92 | 2347.969785 | 43 |
1127 | 吳卓謙 | 2380.429321 | 39 | ||
1128 | 廖彥彰 | 2334.335543 | 44 | ||
1129 | 梁曉雋 | ||||
1130 | 盧知行 | ||||
1131 | 司徒翊文 | ||||
1132 | 馮日 | ||||
1133 | 陳梓明 | ||||
1134 | 高永霖 | ||||
1135 | 黃逴翹 | ||||
1136 | 尤式逸 | ||||
1137 | 周家峻 | ||||
1138 | 李皓楠 | ||||
1139 | 鄧傑軒 | ||||
1140 | 張信康 | ||||
1141 | 林海丞 | ||||
1142 | 葉顉熙 | ||||
1143 | 吳懿諾 | ||||
1144 | 陳卓鋒 | ||||
1145 | 胡曦文 | ||||
1146 | 林海峰 | ||||
1147 | 潘一多 | ||||
1148 | 詹雨澍 | ||||
1149 | 關景文 | 2632.459056 | 6 | ||
1150 | 翁梓峰 | ||||
1151 | 林建炫 | 2442.202146 | 48 | ||
1152 | 鄭朔 | ||||
1153 | 史濟東 | ||||
1154 | 宿韜銳 | ||||
1155 | 匡博文 | ||||
1156 | 蔡承希 | ||||
1157 | 袁穎諾 | ||||
1158 | 羅婉清 | ||||
1159 | 伍殷樂 | ||||
1160 | 勞知樂 | ||||
1161 | 翁圍琪 | ||||
1162 | 李鈞陶 | 2450.05867 | 45 | ||
1163 | 彭焯楓 | ||||
1164 | 劉昊煒 | 2321.852237 | 99 | ||
1165 | 梁旻軒 | ||||
1166 | 彭博 | ||||
1167 | 劉健榮 | 2370.249137 | 86 | ||
1168 | 陳法謙 | ||||
1169 | 曾林泉 | ||||
1170 | 楊蒨祺 | 2444.433331 | 23 | ||
1171 | 伍思宇 | ||||
1172 | 高文軒 | ||||
1173 | 李威融 | ||||
1174 | 何偉鵬 | ||||
1175 | 吳方遒 | ||||
1176 | 羅信彬 | ||||
1177 | 許澤延 | ||||
1178 | 夏婷婷 | ||||
1179 | 李梓謙 | ||||
1180 | 簡昆洛 | ||||
1181 | 楊權發 | ||||
1182 | 陸經海 | ||||
1183 | 陳治宇 | ||||
1184 | 林道麟 | ||||
1185 | 朱祖永 | ||||
1186 | 陳彥綸 | ||||
1187 | 沈健昊 | ||||
1188 | 馮柏燊 | 2509.768898 | 18 | ||
1189 | 吳梓森 | 2560.34996 | 11 | ||
1190 | 周仁傑 | ||||
1191 | 岑敦禮 | ||||
1192 | 莊卓熙 | ||||
1193 | 吳子麒 | ||||
1194 | 李東方 | 2552.721214 | 9 | ||
1195 | 劉新語 | 2500.459837 | 21 | 2508.051199 | 13 |
1196 | 王宇琪 | 2469.384949 | 32 | 2493.628716 | 15 |
1197 | 羅晨陽 | 2449.36919 | 21 | ||
1198 | 鍾慧怡 | 2455.12491 | 42 | 2430.864881 | 28 |
1199 | 黃健希 | 2406.493564 | 36 | ||
1200 | 黃梓軒 | 2404.640484 | 37 | ||
1201 | 林子濤 | 2406.798955 | 35 |
bottom of page